Résultats officiels publiés par l'organisateur.
Sexe
Âge
72 arrivants
| # | Athlète | Temps | Vitesse | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdelmalek ZETOUT #8430-35M1/72♂ 1/6918–39 · M 1/36 | 00:52:09 | 11.5 km/h | 1/72 | 1/69 | 1/3618–39 · M |
| 2 | Abiza AMIN #9145-50M2/72♂ 2/6940–59 · M 1/26 | 00:52:09 | 11.5 km/h | 2/72 | 2/69 | 1/2640–59 · M |
| 3 | Mohamed Faycel BOUMERZOUG #8130-35M3/72♂ 3/6918–39 · M 2/36 | 00:52:09 | 11.5 km/h | 3/72 | 3/69 | 2/3618–39 · M |
| 4 | Wassim CHABIRA #1720-25M4/72♂ 4/6918–39 · M 3/36 | 00:53:59 | 11.1 km/h | 4/72 | 4/69 | 3/3618–39 · M |
| 5 | Cherif MOHANDOUSSAID #2045-50M5/72♂ 5/6940–59 · M 2/26 | 00:55:05 | 10.9 km/h | 5/72 | 5/69 | 2/2640–59 · M |
| 6 | Abdel Hakim BOULEGHEB #9535-40M6/72♂ 6/6918–39 · M 4/36 | 00:58:25 | 10.3 km/h | 6/72 | 6/69 | 4/3618–39 · M |
| 7 | Abdellah BOUKABRINE #7230-35M7/72♂ 7/6918–39 · M 5/36 | 00:59:11 | 10.1 km/h | 7/72 | 7/69 | 5/3618–39 · M |
| 8 | Khalil BOUTELHIG #7335-40M8/72♂ 8/6918–39 · M 6/36 | 00:59:13 | 10.1 km/h | 8/72 | 8/69 | 6/3618–39 · M |
| 9 | Mohamed HOUSSAM EL AHCENE #7025-30M9/72♂ 9/6918–39 · M 7/36 | 01:01:50 | 9.7 km/h | 9/72 | 9/69 | 7/3618–39 · M |
| 10 | Khelil KARASSANE #—40-45M10/72♂ 10/6940–59 · M 3/26 | 01:02:22 | 9.6 km/h | 10/72 | 10/69 | 3/2640–59 · M |
| 11 | Hamza DEKHLI #2840-45M11/72♂ 11/6940–59 · M 4/26 | 01:03:35 | 9.4 km/h | 11/72 | 11/69 | 4/2640–59 · M |
| 12 | Rahali ABDENNACER #530-35M12/72♂ 12/6918–39 · M 8/36 | 01:03:44 | 9.4 km/h | 12/72 | 12/69 | 8/3618–39 · M |
| 13 | Ouassim HASSAIRI #7125-30M13/72♂ 13/6918–39 · M 9/36 | 01:04:09 | 9.4 km/h | 13/72 | 13/69 | 9/3618–39 · M |
| 14 | Salim SCHAMBY #8845-50M14/72♂ 14/6940–59 · M 5/26 | 01:04:15 | 9.3 km/h | 14/72 | 14/69 | 5/2640–59 · M |
| 15 | Nassim BOUHADOUF #5025-30M15/72♂ 15/6918–39 · M 10/36 | 01:04:21 | 9.3 km/h | 15/72 | 15/69 | 10/3618–39 · M |
| 16 | Mohmed HAMANI #3645-50M16/72♂ 16/6940–59 · M 6/26 | 01:04:43 | 9.3 km/h | 16/72 | 16/69 | 6/2640–59 · M |
| 17 | Rendja MOHAMED HICHEM #6935-40M17/72♂ 17/6918–39 · M 11/36 | 01:04:59 | 9.2 km/h | 17/72 | 17/69 | 11/3618–39 · M |
| 18 | Hakim MOUSSAOUI #9740-45M18/72♂ 18/6940–59 · M 7/26 | 01:05:10 | 9.2 km/h | 18/72 | 18/69 | 7/2640–59 · M |
| 19 | Dodar ABD DJALIL #2915-20M19/72♂ 19/69 | 01:05:30 | 9.2 km/h | 19/72 | 19/69 | 15-20 |
| 20 | Youssouf BOUKELTOUM #8735-40M20/72♂ 20/6918–39 · M 12/36 | 01:05:46 | 9.1 km/h | 20/72 | 20/69 | 12/3618–39 · M |
| 21 | Khiredine LASNAMI #620-25M21/72♂ 21/6918–39 · M 13/36 | 01:07:33 | 8.9 km/h | 21/72 | 21/69 | 13/3618–39 · M |
| 22 | Reda AISSAT #2650-55M22/72♂ 22/6940–59 · M 8/26 | 01:07:33 | 8.9 km/h | 22/72 | 22/69 | 8/2640–59 · M |
| 23 | Tarek SAID #9345-50M23/72♂ 23/6940–59 · M 9/26 | 01:07:57 | 8.8 km/h | 23/72 | 23/69 | 9/2640–59 · M |
| 24 | Zenati DJALAL #120-25M24/72♂ 24/6918–39 · M 14/36 | 01:08:05 | 8.8 km/h | 24/72 | 24/69 | 14/3618–39 · M |
| 25 | Mehdi YAHIAOUI #9225-30M25/72♂ 25/6918–39 · M 15/36 | 01:08:14 | 8.8 km/h | 25/72 | 25/69 | 15/3618–39 · M |
| 26 | Bouloubia Mohamed #9040-45M26/72♂ 26/6940–59 · M 10/26 | 01:08:31 | 8.8 km/h | 26/72 | 26/69 | 10/2640–59 · M |
| 27 | Brahim REFFAF #5840-45M27/72♂ 27/6940–59 · M 11/26 | 01:08:48 | 8.7 km/h | 27/72 | 27/69 | 11/2640–59 · M |
| 28 | Lachebi KAMEL #345-50M28/72♂ 28/6940–59 · M 12/26 | 01:11:29 | 8.4 km/h | 28/72 | 28/69 | 12/2640–59 · M |
| 29 | Hamid BELDJILALI #4445-50M29/72♂ 29/6940–59 · M 13/26 | 01:11:55 | 8.3 km/h | 29/72 | 29/69 | 13/2640–59 · M |
| 30 | Beddiaf ABDELMOUMEN #9935-40M30/72♂ 30/6918–39 · M 16/36 | 01:12:50 | 8.2 km/h | 30/72 | 30/69 | 16/3618–39 · M |
| 31 | Salah ZERGAOUI #4540-45M31/72♂ 31/6940–59 · M 14/26 | 01:12:53 | 8.2 km/h | 31/72 | 31/69 | 14/2640–59 · M |
| 32 | Chakib SEKKAL #2135-40M32/72♂ 32/6918–39 · M 17/36 | 01:14:18 | 8.1 km/h | 32/72 | 32/69 | 17/3618–39 · M |
| 33 | Aymen MEZIANE #4020-25M33/72♂ 33/6918–39 · M 18/36 | 01:15:49 | 7.9 km/h | 33/72 | 33/69 | 18/3618–39 · M |
| 34 | Dodar ARZKI #1250-55M34/72♂ 34/6940–59 · M 15/26 | 01:17:19 | 7.8 km/h | 34/72 | 34/69 | 15/2640–59 · M |
| 35 | Farid AIT MOHANED #3460-65M35/72♂ 35/6960+ · M 1/6 | 01:17:23 | 7.8 km/h | 35/72 | 35/69 | 1/660+ · M |
| 36 | Ahmed Ben Ali #7730-35M36/72♂ 36/6918–39 · M 19/36 | 01:17:54 | 7.7 km/h | 36/72 | 36/69 | 19/3618–39 · M |
| 37 | Ismail MANSOURI #6745-50M37/72♂ 37/6940–59 · M 16/26 | 01:17:58 | 7.7 km/h | 37/72 | 37/69 | 16/2640–59 · M |
| 38 | Hanane MAZOUZ #7635-40F38/72♀ 1/318+ · F 1/3 | 01:18:47 | 7.6 km/h | 38/72 | 1/3 | 1/318+ · F |
| 39 | Redouane BELKAS #8250-55M39/72♂ 38/6940–59 · M 17/26 | 01:18:55 | 7.6 km/h | 39/72 | 38/69 | 17/2640–59 · M |
| 40 | Anes KETEB #820-25M40/72♂ 39/6918–39 · M 20/36 | 01:20:12 | 7.5 km/h | 40/72 | 39/69 | 20/3618–39 · M |
| 41 | Boulenouar ABBACI #7550-55M41/72♂ 40/6940–59 · M 18/26 | 01:20:56 | 7.4 km/h | 41/72 | 40/69 | 18/2640–59 · M |
| 42 | Amine ZERROUK #3835-40M42/72♂ 41/6918–39 · M 21/36 | 01:20:58 | 7.4 km/h | 42/72 | 41/69 | 21/3618–39 · M |
| 43 | Mohamed MAHDI REFFAF #5745-50M43/72♂ 42/6940–59 · M 19/26 | 01:21:37 | 7.4 km/h | 43/72 | 42/69 | 19/2640–59 · M |
| 44 | Said HADAD #9650-55M44/72♂ 43/6940–59 · M 20/26 | 01:21:59 | 7.3 km/h | 44/72 | 43/69 | 20/2640–59 · M |
| 45 | Anis BOUTADJINE #2430-35M45/72♂ 44/6918–39 · M 22/36 | 01:22:25 | 7.3 km/h | 45/72 | 44/69 | 22/3618–39 · M |
| 46 | Abderrahmane CHERAITIA #220-25M46/72♂ 45/6918–39 · M 23/36 | 01:22:53 | 7.2 km/h | 46/72 | 45/69 | 23/3618–39 · M |
| 47 | Farid AIT MOHAND #960-65M47/72♂ 46/6960+ · M 2/6 | 01:23:35 | 7.2 km/h | 47/72 | 46/69 | 2/660+ · M |
| 48 | Brahimi YACINE #4120-25M48/72♂ 47/6918–39 · M 24/36 | 01:23:41 | 7.2 km/h | 48/72 | 47/69 | 24/3618–39 · M |
| 49 | Rachid CHAID #2245-50M49/72♂ 48/6940–59 · M 21/26 | 01:24:09 | 7.1 km/h | 49/72 | 48/69 | 21/2640–59 · M |
| 50 | Khaled DJABALI #735-40M50/72♂ 49/6918–39 · M 25/36 | 01:24:20 | 7.1 km/h | 50/72 | 49/69 | 25/3618–39 · M |
| 51 | Said AMROUCHE #4360-65M51/72♂ 50/6960+ · M 3/6 | 01:24:36 | 7.1 km/h | 51/72 | 50/69 | 3/660+ · M |
| 52 | Adel AZZOUZ #3230-35M52/72♂ 51/6918–39 · M 26/36 | 01:24:57 | 7.1 km/h | 52/72 | 51/69 | 26/3618–39 · M |
| 53 | Ouamar Walid AIT MOHAND #3530-35M53/72♂ 52/6918–39 · M 27/36 | 01:27:01 | 6.9 km/h | 53/72 | 52/69 | 27/3618–39 · M |
| 54 | Youcef Afffroun #4830-35M54/72♂ 53/6918–39 · M 28/36 | 01:27:01 | 6.9 km/h | 54/72 | 53/69 | 28/3618–39 · M |
| 55 | Slimene LADLI #4625-30M55/72♂ 54/6918–39 · M 29/36 | 01:27:38 | 6.8 km/h | 55/72 | 54/69 | 29/3618–39 · M |
| 56 | Aribi AHMED AMIR #3130-35M56/72♂ 55/6918–39 · M 30/36 | 01:28:55 | 6.7 km/h | 56/72 | 55/69 | 30/3618–39 · M |
| 57 | Boudrarene MOHAMED #2525-30M57/72♂ 56/6918–39 · M 31/36 | 01:29:33 | 6.7 km/h | 57/72 | 56/69 | 31/3618–39 · M |
| 58 | Benyoucef MANSOUR #8025-30M58/72♂ 57/6918–39 · M 32/36 | 01:30:28 | 6.6 km/h | 58/72 | 57/69 | 32/3618–39 · M |
| 59 | Abdelbaki Ghrabi #7435-40M59/72♂ 58/6918–39 · M 33/36 | 01:30:28 | 6.6 km/h | 59/72 | 58/69 | 33/3618–39 · M |
| 60 | Djamel MERBOUT #1460-65M60/72♂ 59/6960+ · M 4/6 | 01:31:05 | 6.6 km/h | 60/72 | 59/69 | 4/660+ · M |
| 61 | Radia MEDDOUR #1530-35F61/72♀ 2/318+ · F 2/3 | 01:31:28 | 6.6 km/h | 61/72 | 2/3 | 2/318+ · F |
| 62 | Rabah BOUKELA #1070-75M62/72♂ 60/6960+ · M 5/6 | 01:31:45 | 6.5 km/h | 62/72 | 60/69 | 5/660+ · M |
| 63 | Mohamed DJOUABI #4240-45M63/72♂ 61/6940–59 · M 22/26 | 01:32:57 | 6.5 km/h | 63/72 | 61/69 | 22/2640–59 · M |
| 64 | Bouakline HOUSSEM #6835-40M64/72♂ 62/6918–39 · M 34/36 | 01:34:05 | 6.4 km/h | 64/72 | 62/69 | 34/3618–39 · M |
| 65 | Adel BENLATRECHE #1140-45M65/72♂ 63/6940–59 · M 23/26 | 01:34:35 | 6.3 km/h | 65/72 | 63/69 | 23/2640–59 · M |
| 66 | Kamel OULD RAMOUL #2745-50M66/72♂ 64/6940–59 · M 24/26 | 01:35:37 | 6.3 km/h | 66/72 | 64/69 | 24/2640–59 · M |
| 67 | Anis DJAFRI #3330-35M67/72♂ 65/6918–39 · M 35/36 | 01:36:26 | 6.2 km/h | 67/72 | 65/69 | 35/3618–39 · M |
| 68 | Sidahmed MENASRIA #1360-65M68/72♂ 66/6960+ · M 6/6 | 01:37:00 | 6.2 km/h | 68/72 | 66/69 | 6/660+ · M |
| 69 | Iheb Ata Ellah SAIDI #5330-35M69/72♂ 67/6918–39 · M 36/36 | 01:42:33 | 5.9 km/h | 69/72 | 67/69 | 36/3618–39 · M |
| 70 | Asma MEDDOUR #1635-40F70/72♀ 3/318+ · F 3/3 | 01:42:34 | 5.8 km/h | 70/72 | 3/3 | 3/318+ · F |
| 71 | Ali CHABANE #440-45M71/72♂ 68/6940–59 · M 25/26 | 01:45:19 | 5.7 km/h | 71/72 | 68/69 | 25/2640–59 · M |
| 72 | Fethi DAMERDJI #3045-50M72/72♂ 69/6940–59 · M 26/26 | 01:49:08 | 5.5 km/h | 72/72 | 69/69 | 26/2640–59 · M |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...

