Résultats Course Bab Ezzouar 2026 سباق باب الزوار
10 km, course · 2 421 classés
Course disputée le 6 novembre 2026 à Babezzouar, Alger, remportée par Moussaoui ABDELHAMID en 00:30:00.
| # | Athlète | Temps pistolet | Temps tapis | Vitesse | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moussaoui ABDELHAMID#147735-40M1/2421M1/186918–40 · M11/1199 | 00:30:00.0 | 00:30:00 | 20.0 km/h | 1/2421 | 1/1869 | 11/119918–40 · M |
| 2 | Merbouhi MOHAMED#39335-40M2/2421M2/186918–40 · M22/1199 | 00:30:00.5 | 00:30:00 | 20.0 km/h | 2/2421 | 2/1869 | 22/119918–40 · M |
| 3 | Hamzioui YANIS#9430-35M3/2421M3/186918–40 · M33/1199 | 00:30:01.0 | 00:30:01 | 20.0 km/h | 3/2421 | 3/1869 | 33/119918–40 · M |
| 4 | Zahreddine BOUKHARI#258930-35M4/2421M4/186918–40 · M4/1199 | 00:30:01.5 | 00:30:01 | 20.0 km/h | 4/2421 | 4/1869 | 4/119918–40 · M |
| 5 | Kerkeb ABDELDJALIL#234230-35M5/2421M5/186918–40 · M5/1199 | 00:30:27.5 | 00:30:27 | 19.7 km/h | 5/2421 | 5/1869 | 5/119918–40 · M |
| 6 | Bilal BERABEZ#202130-35M6/2421M6/186918–40 · M6/1199 | 00:30:28.0 | 00:30:28 | 19.7 km/h | 6/2421 | 6/1869 | 6/119918–40 · M |
| 7 | Chaabna AZEDDINE#9330-35M7/2421M7/186918–40 · M7/1199 | 00:30:28.5 | 00:30:28 | 19.7 km/h | 7/2421 | 7/1869 | 7/119918–40 · M |
| 8 | Abdelnacer GHILES#181835-40M8/2421M8/186918–40 · M8/1199 | 00:30:30.8 | 00:30:30 | 19.7 km/h | 8/2421 | 8/1869 | 8/119918–40 · M |
| 9 | Henni TAHAR#1435-40M9/2421M9/186918–40 · M9/1199 | 00:30:51.7 | 00:30:51 | 19.4 km/h | 9/2421 | 9/1869 | 9/119918–40 · M |
| 10 | Fares OUADAH#259030-35M10/2421M10/186918–40 · M10/1199 | 00:30:52.2 | 00:30:52 | 19.4 km/h | 10/2421 | 10/1869 | 10/119918–40 · M |
| 11 | Megabur NAZIM#44915-20M11/2421M11/186918–40 · M11/1199 | 00:30:52.7 | 00:30:52 | 19.4 km/h | 11/2421 | 11/1869 | 11/119918–40 · M |
| 12 | Hallal FATAH#255730-35M12/2421M12/186918–40 · M12/1199 | 00:30:53.2 | 00:30:53 | 19.4 km/h | 12/2421 | 12/1869 | 12/119918–40 · M |
| 13 | Azrek ABDELLAH#9930-35M13/2421M13/186918–40 · M13/1199 | 00:31:01.4 | 00:31:01 | 19.3 km/h | 13/2421 | 13/1869 | 13/119918–40 · M |
| 14 | Abderrahmane CHIKHAOUI#212635-40M14/2421M14/186918–40 · M14/1199 | 00:31:07.8 | 00:31:07 | 19.3 km/h | 14/2421 | 14/1869 | 14/119918–40 · M |
| 15 | Seddiki ABDELKADER#9630-35M15/2421M15/186918–40 · M15/1199 | 00:31:15.1 | 00:31:15 | 19.2 km/h | 15/2421 | 15/1869 | 15/119918–40 · M |
| 16 | Chennafi ABDELKRIM#9725-30M16/2421M16/186918–40 · M16/1199 | 00:31:19.2 | 00:31:19 | 19.2 km/h | 16/2421 | 16/1869 | 16/119918–40 · M |
| 17 | Birech MOUMEN#256140-45M17/2421M17/186918–40 · M17/1199 | 00:31:19.3 | 00:31:19 | 19.2 km/h | 17/2421 | 17/1869 | 17/119918–40 · M |
| 18 | Djoudar HAMID#22350-55M18/2421M18/186941–50 · M11/386 | 00:31:32.9 | 00:31:32 | 19.0 km/h | 18/2421 | 18/1869 | 11/38641–50 · M |
| 19 | Belaouadj CHAMSEDDINE#49035-40M19/2421M19/186918–40 · M18/1199 | 00:31:38.3 | 00:31:38 | 19.0 km/h | 19/2421 | 19/1869 | 18/119918–40 · M |
| 20 | Mohammed BOUDENE#253835-40M20/2421M20/186918–40 · M19/1199 | 00:31:39.7 | 00:31:39 | 19.0 km/h | 20/2421 | 20/1869 | 19/119918–40 · M |
| 21 | Bakar ZIANE#254630-35M21/2421M21/186918–40 · M20/1199 | 00:31:49.8 | 00:31:49 | 18.9 km/h | 21/2421 | 21/1869 | 20/119918–40 · M |
| 22 | Ferroum MOHAMED TAHA#10020-25M22/2421M22/186918–40 · M21/1199 | 00:32:20.2 | 00:32:20 | 18.6 km/h | 22/2421 | 22/1869 | 21/119918–40 · M |
| 23 | Aissa GUELLIL#102630-35M23/2421M23/186918–40 · M22/1199 | 00:32:20.7 | 00:32:20 | 18.6 km/h | 23/2421 | 23/1869 | 22/119918–40 · M |
| 24 | Berez OUSSAMA#9520-25M24/2421M24/186918–40 · M23/1199 | 00:32:45.6 | 00:32:45 | 18.3 km/h | 24/2421 | 24/1869 | 23/119918–40 · M |
| 25 | Djamel BENAZZA#245-50M25/2421M25/186941–50 · M22/386 | 00:33:13.2 | 00:33:13 | 18.1 km/h | 25/2421 | 25/1869 | 22/38641–50 · M |
| 26 | Walid CHINE#144730-35M26/2421M26/186918–40 · M24/1199 | 00:33:16.4 | 00:33:16 | 18.0 km/h | 26/2421 | 26/1869 | 24/119918–40 · M |
| 27 | Abdelkader Kheddaoui MOUAAD#28725-30M27/2421M27/186918–40 · M25/1199 | 00:33:23.9 | 00:33:23 | 18.0 km/h | 27/2421 | 27/1869 | 25/119918–40 · M |
| 28 | Bait ABDELOUAHAB#1235-40M28/2421M28/186918–40 · M26/1199 | 00:33:26.4 | 00:33:26 | 17.9 km/h | 28/2421 | 28/1869 | 26/119918–40 · M |
| 29 | Hakim CHERIGUENE#94340-45M29/2421M29/186941–50 · M33/386 | 00:33:29.1 | 00:33:29 | 17.9 km/h | 29/2421 | 29/1869 | 33/38641–50 · M |
| 30 | Fateh BOULAHLALEF#74130-35M30/2421M30/186918–40 · M27/1199 | 00:33:42.9 | 00:33:42 | 17.8 km/h | 30/2421 | 30/1869 | 27/119918–40 · M |
| 31 | Ghezil ZAID#53235-40M31/2421M31/186918–40 · M28/1199 | 00:33:45.9 | 00:33:45 | 17.8 km/h | 31/2421 | 31/1869 | 28/119918–40 · M |
| 32 | Ouzid SALIM#66525-30M32/2421M32/186918–40 · M29/1199 | 00:33:46.4 | 00:33:46 | 17.8 km/h | 32/2421 | 32/1869 | 29/119918–40 · M |
| 33 | Wassim CHABIRA#219820-25M33/2421M33/186918–40 · M30/1199 | 00:33:47.3 | 00:33:47 | 17.8 km/h | 33/2421 | 33/1869 | 30/119918–40 · M |
| 34 | Salim ACHOUR#83345-50M34/2421M34/186941–50 · M4/386 | 00:33:48.3 | 00:33:48 | 17.7 km/h | 34/2421 | 34/1869 | 4/38641–50 · M |
| 35 | Hichour AHMED#9825-30M35/2421M35/186918–40 · M31/1199 | 00:33:58.6 | 00:33:58 | 17.7 km/h | 35/2421 | 35/1869 | 31/119918–40 · M |
| 36 | Chott ABDELKADIR#1030-35M36/2421M36/186918–40 · M32/1199 | 00:34:00.0 | 00:34:00 | 17.6 km/h | 36/2421 | 36/1869 | 32/119918–40 · M |
| 37 | Sid Ali BOUDAR#255935-40M37/2421M37/186918–40 · M33/1199 | 00:34:00.8 | 00:34:00 | 17.6 km/h | 37/2421 | 37/1869 | 33/119918–40 · M |
| 38 | Sidi Ahmed SID ELMRABET#236835-40M38/2421M38/186918–40 · M34/1199 | 00:34:07.5 | 00:34:07 | 17.6 km/h | 38/2421 | 38/1869 | 34/119918–40 · M |
| 39 | Yacine BENASSEM#43735-40M39/2421M39/186918–40 · M35/1199 | 00:34:09.1 | 00:34:09 | 17.6 km/h | 39/2421 | 39/1869 | 35/119918–40 · M |
| 40 | Boughazi BOUGHAZI#223825-30F40/2421F1/55218–45 · F11/501 | 00:34:10.4 | 00:34:10 | 17.6 km/h | 40/2421 | 1/552 | 11/50118–45 · F |
| 41 | Medahi ABDERRAHMANE#44545-50M41/2421M40/186941–50 · M5/386 | 00:34:12.8 | 00:34:12 | 17.5 km/h | 41/2421 | 40/1869 | 5/38641–50 · M |
| 42 | Merouane ELKERBADJI#137825-30M42/2421M41/186918–40 · M36/1199 | 00:34:23.6 | 00:34:23 | 17.4 km/h | 42/2421 | 41/1869 | 36/119918–40 · M |
| 43 | Hocine MADJENE HOCINE#255150-55M43/2421M42/186941–50 · M6/386 | 00:34:33.4 | 00:34:33 | 17.4 km/h | 43/2421 | 42/1869 | 6/38641–50 · M |
| 44 | Bouchrdoud KHALED#169045-50M44/2421M43/186941–50 · M7/386 | 00:34:35.0 | 00:34:35 | 17.3 km/h | 44/2421 | 43/1869 | 7/38641–50 · M |
| 45 | Malek CHERIF#188530-35M45/2421M44/186918–40 · M37/1199 | 00:34:35.8 | 00:34:35 | 17.3 km/h | 45/2421 | 44/1869 | 37/119918–40 · M |
| 46 | Souleymane ASSAS#132940-45M46/2421M45/186941–50 · M8/386 | 00:34:37.7 | 00:34:37 | 17.3 km/h | 46/2421 | 45/1869 | 8/38641–50 · M |
| 47 | Azzaz TOUATI#350-55M47/2421M46/186951–60 · M11/178 | 00:34:42.9 | 00:34:42 | 17.3 km/h | 47/2421 | 46/1869 | 11/17851–60 · M |
| 48 | Aimen NAMANE#85325-30M48/2421M47/186918–40 · M38/1199 | 00:34:46.2 | 00:34:46 | 17.3 km/h | 48/2421 | 47/1869 | 38/119918–40 · M |
| 49 | Meghaoui MOHAMMED AMINE#49625-30M49/2421M48/186918–40 · M39/1199 | 00:34:48.9 | 00:34:48 | 17.2 km/h | 49/2421 | 48/1869 | 39/119918–40 · M |
| 50 | Tahar GHEBGHOUB#95640-45M50/2421M49/186918–40 · M40/1199 | 00:34:49.2 | 00:34:49 | 17.2 km/h | 50/2421 | 49/1869 | 40/119918–40 · M |
| 51 | Hadj YOUCEF ABDELAZIZ#855-60M51/2421M50/186951–60 · M22/178 | 00:34:49.5 | 00:34:49 | 17.2 km/h | 51/2421 | 50/1869 | 22/17851–60 · M |
| 52 | Boukheroufa ISLEM#5725-30M52/2421M51/186918–40 · M41/1199 | 00:34:50.0 | 00:34:50 | 17.2 km/h | 52/2421 | 51/1869 | 41/119918–40 · M |
| 53 | Redouane SI LARBI#106645-50M53/2421M52/186941–50 · M9/386 | 00:34:50.3 | 00:34:50 | 17.2 km/h | 53/2421 | 52/1869 | 9/38641–50 · M |
| 54 | Abdennour MAHIEDDINE#1330-35M54/2421M53/186918–40 · M42/1199 | 00:34:59.5 | 00:34:59 | 17.1 km/h | 54/2421 | 53/1869 | 42/119918–40 · M |
| 55 | Lotfi TERKI#63525-30M55/2421M54/186918–40 · M43/1199 | 00:35:11.2 | 00:35:11 | 17.1 km/h | 55/2421 | 54/1869 | 43/119918–40 · M |
| 56 | Ayoub TITOUM#121530-35M56/2421M55/186918–40 · M44/1199 | 00:35:12.9 | 00:35:12 | 17.0 km/h | 56/2421 | 55/1869 | 44/119918–40 · M |
| 57 | Redouane SENNINI#73640-45M57/2421M56/186941–50 · M10/386 | 00:35:13.2 | 00:35:13 | 17.0 km/h | 57/2421 | 56/1869 | 10/38641–50 · M |
| 58 | Nacer OUKACI#77045-50M58/2421M57/186941–50 · M11/386 | 00:35:14.4 | 00:35:14 | 17.0 km/h | 58/2421 | 57/1869 | 11/38641–50 · M |
| 59 | Mahi MOHAMED#37940-45M59/2421M58/186941–50 · M12/386 | 00:35:15.4 | 00:35:15 | 17.0 km/h | 59/2421 | 58/1869 | 12/38641–50 · M |
| 60 | Hicham BELHOUT#121030-35M60/2421M59/186918–40 · M45/1199 | 00:35:16.1 | 00:35:16 | 17.0 km/h | 60/2421 | 59/1869 | 45/119918–40 · M |
| 61 | Chahrazed BEDAIRIA#114730-35F61/2421F2/55218–45 · F22/501 | 00:35:16.8 | 00:35:16 | 17.0 km/h | 61/2421 | 2/552 | 22/50118–45 · F |
| 62 | Oussama EL HEDJIM#164020-25M62/2421M60/186918–40 · M46/1199 | 00:35:27.2 | 00:35:27 | 16.9 km/h | 62/2421 | 60/1869 | 46/119918–40 · M |
| 63 | Esselami MOUAD#44120-25M63/2421M61/186918–40 · M47/1199 | 00:35:32.4 | 00:35:32 | 16.9 km/h | 63/2421 | 61/1869 | 47/119918–40 · M |
| 64 | Kaci ABDMEZIEM#86150-55M64/2421M62/186951–60 · M33/178 | 00:35:33.8 | 00:35:33 | 16.9 km/h | 64/2421 | 62/1869 | 33/17851–60 · M |
| 65 | Said MERMOUCHI#82635-40M65/2421M63/186918–40 · M48/1199 | 00:35:35.2 | 00:35:35 | 16.9 km/h | 65/2421 | 63/1869 | 48/119918–40 · M |
| 66 | Ali BETTAYEB#58030-35M66/2421M64/186918–40 · M49/1199 | 00:35:37.5 | 00:35:37 | 16.8 km/h | 66/2421 | 64/1869 | 49/119918–40 · M |
| 67 | Baatouche BARAOUAT BILAL#34930-35M67/2421M65/186918–40 · M50/1199 | 00:35:39.1 | 00:35:39 | 16.8 km/h | 67/2421 | 65/1869 | 50/119918–40 · M |
| 68 | Ahmed KHELIFI#240030-35M68/2421M66/186918–40 · M51/1199 | 00:35:42.6 | 00:35:42 | 16.8 km/h | 68/2421 | 66/1869 | 51/119918–40 · M |
| 69 | Reda TAOURI#122235-40M69/2421M67/186918–40 · M52/1199 | 00:35:54.7 | 00:35:54 | 16.7 km/h | 69/2421 | 67/1869 | 52/119918–40 · M |
| 70 | Samir Zanane#252345-50M70/2421M68/186941–50 · M13/386 | 00:35:54.7 | 00:35:54 | 16.7 km/h | 70/2421 | 68/1869 | 13/38641–50 · M |
| 71 | Harrati ABDALLAH#540-45M71/2421M69/186941–50 · M14/386 | 00:35:55.0 | 00:35:55 | 16.7 km/h | 71/2421 | 69/1869 | 14/38641–50 · M |
| 72 | Toubal KHALED#49240-45M72/2421M70/186918–40 · M53/1199 | 00:35:58.5 | 00:35:58 | 16.7 km/h | 72/2421 | 70/1869 | 53/119918–40 · M |
| 73 | Othman BOURIB#82140-45M73/2421M71/186941–50 · M15/386 | 00:35:58.8 | 00:35:58 | 16.7 km/h | 73/2421 | 71/1869 | 15/38641–50 · M |
| 74 | Nassima SMAIL#255625-30F74/2421F3/55218–45 · F33/501 | 00:36:00.4 | 00:36:00 | 16.7 km/h | 74/2421 | 3/552 | 33/50118–45 · F |
| 75 | Fares BENSLIMANE#112630-35M75/2421M72/186918–40 · M54/1199 | 00:36:03.5Temps tapis 00:35:32 | 00:35:32 | 16.6 km/h | 75/2421 | 72/1869 | 54/119918–40 · M |
| 76 | Bouyahia MASSINISSA#175435-40M76/2421M73/186918–40 · M55/1199 | 00:36:05.3 | 00:36:05 | 16.6 km/h | 76/2421 | 73/1869 | 55/119918–40 · M |
| 77 | Abdellah SADJI#201840-45M77/2421M74/186941–50 · M16/386 | 00:36:06.4 | 00:36:06 | 16.6 km/h | 77/2421 | 74/1869 | 16/38641–50 · M |
| 78 | Ahmed Yassine MAHREZ#257040-45M78/2421M75/186941–50 · M17/386 | 00:36:07.8 | 00:36:07 | 16.6 km/h | 78/2421 | 75/1869 | 17/38641–50 · M |
| 79 | Abdelaziz BENMAKRELOUF#117030-35M79/2421M76/186918–40 · M56/1199 | 00:36:07.8 | 00:36:07 | 16.6 km/h | 79/2421 | 76/1869 | 56/119918–40 · M |
| 80 | Mohand AGGOUN#104540-45M80/2421M77/186918–40 · M57/1199 | 00:36:11.7 | 00:36:11 | 16.6 km/h | 80/2421 | 77/1869 | 57/119918–40 · M |
| 81 | Cherif MOHANDOUSSAID#142545-50M81/2421M78/186941–50 · M18/386 | 00:36:16.6 | 00:36:16 | 16.5 km/h | 81/2421 | 78/1869 | 18/38641–50 · M |
| 82 | Fateh SENNINI#75440-45M82/2421M79/186941–50 · M19/386 | 00:36:19.5 | 00:36:19 | 16.5 km/h | 82/2421 | 79/1869 | 19/38641–50 · M |
| 83 | Sahraoui AHMED ANIS#51820-25M83/2421M80/186918–40 · M58/1199 | 00:36:22.0 | 00:36:22 | 16.5 km/h | 83/2421 | 80/1869 | 58/119918–40 · M |
| 84 | Islam GUERDA#7130-35M84/2421M81/186918–40 · M59/1199 | 00:36:34.2 | 00:36:34 | 16.4 km/h | 84/2421 | 81/1869 | 59/119918–40 · M |
| 85 | Amrane RACHID#37135-40M85/2421M82/186918–40 · M60/1199 | 00:36:37.4 | 00:36:37 | 16.4 km/h | 85/2421 | 82/1869 | 60/119918–40 · M |
| 86 | Bouziani HAMID#34135-40M86/2421M83/186918–40 · M61/1199 | 00:36:37.9 | 00:36:37 | 16.4 km/h | 86/2421 | 83/1869 | 61/119918–40 · M |
| 87 | Bachir MILIANI#250540-45M87/2421M84/186941–50 · M20/386 | 00:36:39.7Temps tapis 00:36:02 | 00:36:02 | 16.4 km/h | 87/2421 | 84/1869 | 20/38641–50 · M |
| 88 | Kamel GHNAINIA#39850-55M88/2421M85/186941–50 · M21/386 | 00:36:39.7 | 00:36:39 | 16.4 km/h | 88/2421 | 85/1869 | 21/38641–50 · M |
| 89 | Noureddine KARA#69825-30M89/2421M86/186918–40 · M62/1199 | 00:36:41.1 | 00:36:41 | 16.4 km/h | 89/2421 | 86/1869 | 62/119918–40 · M |
| 90 | Nabil LOUNIS#70445-50M90/2421M87/186941–50 · M22/386 | 00:36:41.5 | 00:36:41 | 16.4 km/h | 90/2421 | 87/1869 | 22/38641–50 · M |
| 91 | Nour ZAIDI#178025-30F91/2421F4/55218–45 · F4/501 | 00:36:41.8 | 00:36:41 | 16.4 km/h | 91/2421 | 4/552 | 4/50118–45 · F |
| 92 | Youcef BENRAHAL#257725-30M92/2421M88/186918–40 · M63/1199 | 00:36:42.6 | 00:36:42 | 16.3 km/h | 92/2421 | 88/1869 | 63/119918–40 · M |
| 93 | Samy KSENTINI#144120-25M93/2421M89/186918–40 · M64/1199 | 00:36:43.9Temps tapis 00:35:45 | 00:35:45 | 16.3 km/h | 93/2421 | 89/1869 | 64/119918–40 · M |
| 94 | Boudjellal YAZID#155-60M94/2421M90/186951–60 · M4/178 | 00:36:45.0 | 00:36:45 | 16.3 km/h | 94/2421 | 90/1869 | 4/17851–60 · M |
| 95 | Mohamed Mahmoud DJEBELI#162820-25M95/2421M91/186918–40 · M65/1199 | 00:36:47.9 | 00:36:47 | 16.3 km/h | 95/2421 | 91/1869 | 65/119918–40 · M |
| 96 | Abdelkader GUEZZI#142135-40M96/2421M92/186918–40 · M66/1199 | 00:36:49.6 | 00:36:49 | 16.3 km/h | 96/2421 | 92/1869 | 66/119918–40 · M |
| 97 | Mohamed BEY#202435-40M97/2421M93/186918–40 · M67/1199 | 00:36:58.1 | 00:36:58 | 16.2 km/h | 97/2421 | 93/1869 | 67/119918–40 · M |
| 98 | Bourezg ABDELHAK#3245-50M98/2421M94/186941–50 · M23/386 | 00:37:03.4 | 00:37:03 | 16.2 km/h | 98/2421 | 94/1869 | 23/38641–50 · M |
| 99 | NASRI RAMDANE#40240-45M99/2421M95/186918–40 · M68/1199 | 00:37:05.3Temps tapis 00:36:34 | 00:36:34 | 16.2 km/h | 99/2421 | 95/1869 | 68/119918–40 · M |
| 100 | Fayssal BENMBAREK#147830-35M100/2421M96/186918–40 · M69/1199 | 00:37:06.1 | 00:37:06 | 16.2 km/h | 100/2421 | 96/1869 | 69/119918–40 · M |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Avis
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...
