Résultats Seven Gates Blida Run 2026 سباق الأبواب السبعة
10KM RACE · 1 981 classés
Course disputée le 31 octobre 2026 à Blida, remportée par Merbouhi MOHAMED en 00:30:33.
| # | Athlète | Temps | Vitesse | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merbouhi MOHAMED#87835-40M1/1981M11/161218–39 · M1/1089 | 00:30:33 | 19.6 km/h | 1/1981 | 11/1612 | 1/108918–39 · M |
| 2 | Chamse WURAGHI#204825-30M2/1981M22/161218–39 · M2/1089 | 00:30:53 | 19.4 km/h | 2/1981 | 22/1612 | 2/108918–39 · M |
| 3 | Abdellah BOUCHAREB#190930-35M3/1981M33/161218–39 · M3/1089 | 00:30:58 | 19.4 km/h | 3/1981 | 33/1612 | 3/108918–39 · M |
| 4 | Zahreddine BOUKHARI#173830-35M4/1981M4/161218–39 · M14/1089 | 00:31:04 | 19.3 km/h | 4/1981 | 4/1612 | 14/108918–39 · M |
| 5 | Hadjlaoui ABDELKADER#191230-35M5/1981M5/161218–39 · M25/1089 | 00:31:04 | 19.3 km/h | 5/1981 | 5/1612 | 25/108918–39 · M |
| 6 | Bilal BERABEZ#189830-35M6/1981M6/161218–39 · M36/1089 | 00:31:06 | 19.3 km/h | 6/1981 | 6/1612 | 36/108918–39 · M |
| 7 | Abdallah BENDIB#190825-30M7/1981M7/161218–39 · M7/1089 | 00:31:09 | 19.3 km/h | 7/1981 | 7/1612 | 7/108918–39 · M |
| 8 | Mohamed El Amine HOUNAT#190625-30M8/1981M8/161218–39 · M8/1089 | 00:31:28 | 19.1 km/h | 8/1981 | 8/1612 | 8/108918–39 · M |
| 9 | Abdelkader BESKEK#148035-40M9/1981M9/161218–39 · M19/1089 | 00:31:40 | 18.9 km/h | 9/1981 | 9/1612 | 19/108918–39 · M |
| 10 | Younes AMALOU#49825-30M10/1981M10/161218–39 · M10/1089 | 00:31:40 | 18.9 km/h | 10/1981 | 10/1612 | 10/108918–39 · M |
| 11 | Boumezrag MOHAMED OUSSAMA#78525-30M11/1981M11/161218–39 · M11/1089 | 00:31:44 | 18.9 km/h | 11/1981 | 11/1612 | 11/108918–39 · M |
| 12 | Zenagui YOUCEF#123330-35M12/1981M12/161218–39 · M12/1089 | 00:32:01 | 18.7 km/h | 12/1981 | 12/1612 | 12/108918–39 · M |
| 13 | Bilal BENYAMINA#212025-30M13/1981M13/161218–39 · M13/1089 | 00:32:08 | 18.7 km/h | 13/1981 | 13/1612 | 13/108918–39 · M |
| 14 | Bahraoui AHMED#64835-40M14/1981M14/161218–39 · M14/1089 | 00:32:23 | 18.5 km/h | 14/1981 | 14/1612 | 14/108918–39 · M |
| 15 | Abdelnacer GHILES#187735-40M15/1981M15/161218–39 · M215/1089 | 00:32:41 | 18.4 km/h | 15/1981 | 15/1612 | 215/108918–39 · M |
| 16 | Fares OUADAH#137530-35M16/1981M16/161218–39 · M16/1089 | 00:32:46 | 18.3 km/h | 16/1981 | 16/1612 | 16/108918–39 · M |
| 17 | Soheib AMARA#204920-25M17/1981M17/161218–39 · M17/1089 | 00:33:00 | 18.2 km/h | 17/1981 | 17/1612 | 17/108918–39 · M |
| 18 | Amiri BEN SAID#204625-30M18/1981M18/161218–39 · M18/1089 | 00:33:01 | 18.2 km/h | 18/1981 | 18/1612 | 18/108918–39 · M |
| 19 | Birech MOUMEN#187240-45M19/1981M19/161240–49 · M11/303 | 00:33:12 | 18.1 km/h | 19/1981 | 19/1612 | 11/30340–49 · M |
| 20 | Hakim CHOUKI#207740-45M20/1981M20/161240–49 · M22/303 | 00:33:13 | 18.1 km/h | 20/1981 | 20/1612 | 22/30340–49 · M |
| 21 | Abdelkader ALAWI#204525-30M21/1981M21/161218–39 · M19/1089 | 00:33:19 | 18.0 km/h | 21/1981 | 21/1612 | 19/108918–39 · M |
| 22 | Ameur SAMIR#130240-45M22/1981M22/161240–49 · M33/303 | 00:33:43 | 17.8 km/h | 22/1981 | 22/1612 | 33/30340–49 · M |
| 23 | Hocine BENHAMOUDA#190530-35M23/1981M23/161218–39 · M20/1089 | 00:33:47 | 17.8 km/h | 23/1981 | 23/1612 | 20/108918–39 · M |
| 24 | Mohamed MEZIANE#191130-35M24/1981M24/161218–39 · M21/1089 | 00:33:47 | 17.8 km/h | 24/1981 | 24/1612 | 21/108918–39 · M |
| 25 | Tayeb DEKOUN#111335-40M25/1981M25/161218–39 · M22/1089 | 00:34:11 | 17.6 km/h | 25/1981 | 25/1612 | 22/108918–39 · M |
| 26 | Naoui CHIKH#195950-55M26/1981M26/161250–59 · M11/145 | 00:34:27 | 17.4 km/h | 26/1981 | 26/1612 | 11/14550–59 · M |
| 27 | Moussa MADOUNI#191320-25M27/1981M27/161218–39 · M23/1089 | 00:34:49 | 17.2 km/h | 27/1981 | 27/1612 | 23/108918–39 · M |
| 28 | Yakoube MEDDAH#7025-30M28/1981M28/161218–39 · M24/1089 | 00:35:23 | 17.0 km/h | 28/1981 | 28/1612 | 24/108918–39 · M |
| 29 | Sid Elmrabet SIDI AHMED#62235-40M29/1981M29/161218–39 · M25/1089 | 00:35:55 | 16.7 km/h | 29/1981 | 29/1612 | 25/108918–39 · M |
| 30 | Abdelouahab BAIT#218935-40M30/1981M30/161218–39 · M26/1089 | 00:35:56 | 16.7 km/h | 30/1981 | 30/1612 | 26/108918–39 · M |
| 31 | Rabah MERAKA#193915-20M31/1981M31/1612 | 00:35:59 | 16.7 km/h | 31/1981 | 31/1612 | 15-20 |
| 32 | Saad TARFAYA#100720-25M32/1981M32/161218–39 · M27/1089 | 00:36:04 | 16.6 km/h | 32/1981 | 32/1612 | 27/108918–39 · M |
| 33 | Sidahmed BERROUDJI#73830-35M33/1981M33/161218–39 · M28/1089 | 00:36:18 | 16.5 km/h | 33/1981 | 33/1612 | 28/108918–39 · M |
| 34 | Abdelkader Kheddaoui MOUAAD#136325-30M34/1981M34/161218–39 · M329/1089 | 00:36:18 | 16.5 km/h | 34/1981 | 34/1612 | 329/108918–39 · M |
| 35 | Souleymane ASSAS#137940-45M35/1981M35/161240–49 · M4/303 | 00:36:21 | 16.5 km/h | 35/1981 | 35/1612 | 4/30340–49 · M |
| 36 | Abdellatif BENDOUMA#153935-40M36/1981M36/161218–39 · M30/1089 | 00:36:22 | 16.5 km/h | 36/1981 | 36/1612 | 30/108918–39 · M |
| 37 | Boughazi BOUGHAZI#220325-30F37/1981F11/36918–39 · F1/308 | 00:36:30 | 16.4 km/h | 37/1981 | 11/369 | 1/30818–39 · F |
| 38 | Laid FRAKIS#219750-55M38/1981M37/161250–59 · M22/145 | 00:36:35 | 16.4 km/h | 38/1981 | 37/1612 | 22/14550–59 · M |
| 39 | Merouane ELKERBADJI#145540-45M39/1981M38/161240–49 · M5/303 | 00:36:39 | 16.4 km/h | 39/1981 | 38/1612 | 5/30340–49 · M |
| 40 | Kamal Said AMARI#181120-25M40/1981M39/161218–39 · M31/1089 | 00:36:47 | 16.3 km/h | 40/1981 | 39/1612 | 31/108918–39 · M |
| 41 | Ben Achour BENCHOUITA#54550-55M41/1981M40/161250–59 · M33/145 | 00:36:48 | 16.3 km/h | 41/1981 | 40/1612 | 33/14550–59 · M |
| 42 | Hamid BELDJILALI#201945-50M42/1981M41/161240–49 · M6/303 | 00:36:52 | 16.3 km/h | 42/1981 | 41/1612 | 6/30340–49 · M |
| 43 | Nacer OUKACI#122345-50M43/1981M42/161240–49 · M7/303 | 00:36:53 | 16.3 km/h | 43/1981 | 42/1612 | 7/30340–49 · M |
| 44 | Oussama EL HEDJIM#4420-25M44/1981M43/161218–39 · M32/1089 | 00:36:56 | 16.2 km/h | 44/1981 | 43/1612 | 32/108918–39 · M |
| 45 | Abderrahmane LOUCIF#50735-40M45/1981M44/161218–39 · M33/1089 | 00:36:56 | 16.2 km/h | 45/1981 | 44/1612 | 33/108918–39 · M |
| 46 | Sabki ABDERAOUF#101135-40M46/1981M45/161218–39 · M34/1089 | 00:36:57 | 16.2 km/h | 46/1981 | 45/1612 | 34/108918–39 · M |
| 47 | Mohamed BOUDAA#160330-35M47/1981M46/161218–39 · M35/1089 | 00:36:57 | 16.2 km/h | 47/1981 | 46/1612 | 35/108918–39 · M |
| 48 | Hamoudi WALID#160430-35M48/1981M47/161218–39 · M36/1089 | 00:36:59 | 16.2 km/h | 48/1981 | 47/1612 | 36/108918–39 · M |
| 49 | Moncef FERROUKHI#195745-50M49/1981M48/161240–49 · M8/303 | 00:36:59 | 16.2 km/h | 49/1981 | 48/1612 | 8/30340–49 · M |
| 50 | Isaac HASNAOUI#203540-45M50/1981M49/161240–49 · M9/303 | 00:37:03 | 16.2 km/h | 50/1981 | 49/1612 | 9/30340–49 · M |
| 51 | Chott OUSSAMA#113635-40M51/1981M50/161218–39 · M37/1089 | 00:37:04 | 16.2 km/h | 51/1981 | 50/1612 | 37/108918–39 · M |
| 52 | Hadj Brahim BENYAMMI#172735-40M52/1981M51/161218–39 · M38/1089 | 00:37:08 | 16.2 km/h | 52/1981 | 51/1612 | 38/108918–39 · M |
| 53 | Bettoumi FAICAL#34625-30M53/1981M52/161218–39 · M39/1089 | 00:37:10 | 16.1 km/h | 53/1981 | 52/1612 | 39/108918–39 · M |
| 54 | Aek OTMANI#118850-55M54/1981M53/161250–59 · M4/145 | 00:37:11 | 16.1 km/h | 54/1981 | 53/1612 | 4/14550–59 · M |
| 55 | Redouane BELKAS#204250-55M55/1981M54/161250–59 · M5/145 | 00:37:24 | 16.0 km/h | 55/1981 | 54/1612 | 5/14550–59 · M |
| 56 | Yacine BENASSEM#152835-40M56/1981M55/161218–39 · M40/1089 | 00:37:24 | 16.0 km/h | 56/1981 | 55/1612 | 40/108918–39 · M |
| 57 | Smail MENOUER#213725-30M57/1981M56/161218–39 · M41/1089 | 00:37:27 | 16.0 km/h | 57/1981 | 56/1612 | 41/108918–39 · M |
| 58 | Aissa GUELLIL#153430-35M58/1981M57/161218–39 · M42/1089 | 00:37:34 | 16.0 km/h | 58/1981 | 57/1612 | 42/108918–39 · M |
| 59 | Brahim MOHAMMEDI#192145-50M59/1981M58/161240–49 · M10/303 | 00:37:48 | 15.9 km/h | 59/1981 | 58/1612 | 10/30340–49 · M |
| 60 | Abdelhalim HARRAT#69930-35M60/1981M59/161218–39 · M43/1089 | 00:37:49 | 15.9 km/h | 60/1981 | 59/1612 | 43/108918–39 · M |
| 61 | BAGHDAD Djamel#209555-60M61/1981M60/161250–59 · M6/145 | 00:37:52 | 15.8 km/h | 61/1981 | 60/1612 | 6/14550–59 · M |
| 62 | Youcef DJELLABI#27530-35M62/1981M61/161218–39 · M44/1089 | 00:37:54 | 15.8 km/h | 62/1981 | 61/1612 | 44/108918–39 · M |
| 63 | Halim MALB#182535-40M63/1981M62/161218–39 · M45/1089 | 00:38:02 | 15.8 km/h | 63/1981 | 62/1612 | 45/108918–39 · M |
| 64 | Kamel GHNAINIA#164350-55M64/1981M63/161250–59 · M7/145 | 00:38:03 | 15.8 km/h | 64/1981 | 63/1612 | 7/14550–59 · M |
| 65 | Belabed ABDENNOUR#178040-45M65/1981M64/161240–49 · M11/303 | 00:38:11 | 15.7 km/h | 65/1981 | 64/1612 | 11/30340–49 · M |
| 66 | Abdellah SADJI#27640-45M66/1981M65/161240–49 · M12/303 | 00:38:12 | 15.7 km/h | 66/1981 | 65/1612 | 12/30340–49 · M |
| 67 | Ahmed LADJISSA#85940-45M67/1981M66/161240–49 · M13/303 | 00:38:22 | 15.6 km/h | 67/1981 | 66/1612 | 13/30340–49 · M |
| 68 | Abdenour BEZZAZ#180735-40M68/1981M67/161218–39 · M46/1089 | 00:38:25 | 15.6 km/h | 68/1981 | 67/1612 | 46/108918–39 · M |
| 69 | Abdelmadjid AGUIB#112145-50M69/1981M68/161240–49 · M14/303 | 00:38:28 | 15.6 km/h | 69/1981 | 68/1612 | 14/30340–49 · M |
| 70 | Hamadi ALI#209445-50M70/1981M69/161240–49 · M15/303 | 00:38:31 | 15.6 km/h | 70/1981 | 69/1612 | 15/30340–49 · M |
| 71 | Mohamed ZEKHROUF#191435-40M71/1981M70/161218–39 · M47/1089 | 00:38:33 | 15.6 km/h | 71/1981 | 70/1612 | 47/108918–39 · M |
| 72 | Douaa MERAKA#193820-25F72/1981F22/36918–39 · F2/308 | 00:38:34 | 15.6 km/h | 72/1981 | 22/369 | 2/30818–39 · F |
| 73 | Atrih HOSSEM#102635-40M73/1981M71/161218–39 · M48/1089 | 00:38:37 | 15.5 km/h | 73/1981 | 71/1612 | 48/108918–39 · M |
| 74 | Chelghoum ABDELKADER#61250-55M74/1981M72/161250–59 · M8/145 | 00:38:38 | 15.5 km/h | 74/1981 | 72/1612 | 8/14550–59 · M |
| 75 | Ameur MOHAMED#109440-45M75/1981M73/161240–49 · M16/303 | 00:38:38 | 15.5 km/h | 75/1981 | 73/1612 | 16/30340–49 · M |
| 76 | Mohamed MOULA#181220-25M76/1981M74/161218–39 · M49/1089 | 00:38:43 | 15.5 km/h | 76/1981 | 74/1612 | 49/108918–39 · M |
| 77 | Omar AMEROURI#77940-45M77/1981M75/161240–49 · M17/303 | 00:38:46 | 15.5 km/h | 77/1981 | 75/1612 | 17/30340–49 · M |
| 78 | Cherif MOHANDOUSSAID#31645-50M78/1981M76/161240–49 · M18/303 | 00:38:49 | 15.5 km/h | 78/1981 | 76/1612 | 18/30340–49 · M |
| 79 | Ahmed SAKRI#118250-55M79/1981M77/161250–59 · M9/145 | 00:38:53 | 15.4 km/h | 79/1981 | 77/1612 | 9/14550–59 · M |
| 80 | Mohamed BEY#142735-40M80/1981M78/161218–39 · M50/1089 | 00:39:01 | 15.4 km/h | 80/1981 | 78/1612 | 50/108918–39 · M |
| 81 | Feroumi Ismail#208150-55M81/1981M79/161250–59 · M10/145 | 00:39:01 | 15.4 km/h | 81/1981 | 79/1612 | 10/14550–59 · M |
| 82 | Abdelmalek ZETOUT#46830-35M82/1981M80/161218–39 · M51/1089 | 00:39:04 | 15.4 km/h | 82/1981 | 80/1612 | 51/108918–39 · M |
| 83 | Riadh MAAMARKOUADRI#61130-35M83/1981M81/161218–39 · M52/1089 | 00:39:07 | 15.3 km/h | 83/1981 | 81/1612 | 52/108918–39 · M |
| 84 | Abderrahmane HADDAD#84115-20M84/1981M82/161218–39 · M53/1089 | 00:39:11 | 15.3 km/h | 84/1981 | 82/1612 | 53/108918–39 · M |
| 85 | Walid ZOUAKOU#178440-45M85/1981M83/161240–49 · M19/303 | 00:39:11 | 15.3 km/h | 85/1981 | 83/1612 | 19/30340–49 · M |
| 86 | Mohamed MAHDIWE#64230-35M86/1981M84/161218–39 · M54/1089 | 00:39:13 | 15.3 km/h | 86/1981 | 84/1612 | 54/108918–39 · M |
| 87 | Lyes BELLIR#6935-40M87/1981M85/161218–39 · M55/1089 | 00:39:14 | 15.3 km/h | 87/1981 | 85/1612 | 55/108918–39 · M |
| 88 | Malik ROUBACHE#63635-40M88/1981M86/161218–39 · M56/1089 | 00:39:14 | 15.3 km/h | 88/1981 | 86/1612 | 56/108918–39 · M |
| 89 | Abdelkarim DAOUD#42530-35M89/1981M87/161218–39 · M57/1089 | 00:39:20 | 15.3 km/h | 89/1981 | 87/1612 | 57/108918–39 · M |
| 90 | Akram BEN#47835-40M90/1981M88/161218–39 · M58/1089 | 00:39:21 | 15.2 km/h | 90/1981 | 88/1612 | 58/108918–39 · M |
| 91 | Charfi FODIL#120255-60M91/1981M89/161250–59 · M11/145 | 00:39:30 | 15.2 km/h | 91/1981 | 89/1612 | 11/14550–59 · M |
| 92 | Kara NOUREDDINE#133125-30M92/1981M90/161218–39 · M59/1089 | 00:39:32 | 15.2 km/h | 92/1981 | 90/1612 | 59/108918–39 · M |
| 93 | Bellahouel SEDJERARI#134760-65M93/1981M91/161260–69 · M11/62 | 00:39:38 | 15.1 km/h | 93/1981 | 91/1612 | 11/6260–69 · M |
| 94 | El Hadi GHALEM#56850-55M94/1981M92/161250–59 · M12/145 | 00:39:42 | 15.1 km/h | 94/1981 | 92/1612 | 12/14550–59 · M |
| 95 | Mehdi BOUZA#16540-45M95/1981M93/161240–49 · M20/303 | 00:39:47 | 15.1 km/h | 95/1981 | 93/1612 | 20/30340–49 · M |
| 96 | Abdelkader BOUALI#69040-45M96/1981M94/161240–49 · M21/303 | 00:39:47 | 15.1 km/h | 96/1981 | 94/1612 | 21/30340–49 · M |
| 97 | Hammou BAHMANI#38220-25M97/1981M95/161218–39 · M60/1089 | 00:39:53 | 15.0 km/h | 97/1981 | 95/1612 | 60/108918–39 · M |
| 98 | Zeddini SALAH#26520-25M98/1981M96/161218–39 · M61/1089 | 00:39:57 | 15.0 km/h | 98/1981 | 96/1612 | 61/108918–39 · M |
| 99 | Youcef BENSILAT#182455-60M99/1981M97/161250–59 · M13/145 | 00:39:59 | 15.0 km/h | 99/1981 | 97/1612 | 13/14550–59 · M |
| 100 | Aliouat AZIZ#167830-35M100/1981M98/161218–39 · M62/1089 | 00:40:01 | 15.0 km/h | 100/1981 | 98/1612 | 62/108918–39 · M |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...
