Résultats officiels publiés par l'organisateur.
Sexe
Âge
415 arrivants
| # | Athlète | Temps | Vitesse | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djallil moulay#2118230-39M1/415♂ 1/37018–39 · M 1/205 | 01:25:44 | 14.7 km/h | 1/415 | 1/370 | 1/20518–39 · M |
| 2 | Kamel SELATNA #2118330-39M2/415♂ 2/37018–39 · M 2/205 | 01:25:54 | 14.7 km/h | 2/415 | 2/370 | 2/20518–39 · M |
| 3 | حمادي الجيلالي#2119630-39M3/415♂ 3/37018–39 · M 3/205 | 01:28:31 | 14.2 km/h | 3/415 | 3/370 | 3/20518–39 · M |
| 4 | فريد معطاالله#2175830-39M4/415♂ 4/37018–39 · M 4/205 | 01:30:41 | 13.9 km/h | 4/415 | 4/370 | 4/20518–39 · M |
| 5 | Salih ZAOUI #2127730-39M5/415♂ 5/37018–39 · M 5/205 | 01:31:19 | 13.8 km/h | 5/415 | 5/370 | 5/20518–39 · M |
| 6 | سمير زنان#2153640-49M6/415♂ 6/37040–59 · M 1/150 | 01:33:42 | 13.4 km/h | 6/415 | 6/370 | 1/15040–59 · M |
| 7 | عرباوي رفيق#2177018-29M7/415♂ 7/37018–39 · M 6/205 | 01:33:46 | 13.4 km/h | 7/415 | 7/370 | 6/20518–39 · M |
| 8 | Belkas redouane #2150250-59M8/415♂ 8/37040–59 · M 2/150 | 01:33:52 | 13.4 km/h | 8/415 | 8/370 | 2/15040–59 · M |
| 9 | CHERIGUENE HAKIM #2104940-49M9/415♂ 9/37040–59 · M 3/150 | 01:35:19 | 13.2 km/h | 9/415 | 9/370 | 3/15040–59 · M |
| 10 | حسين ماجن#2129350-59M10/415♂ 10/37040–59 · M 4/150 | 01:37:19 | 12.9 km/h | 10/415 | 10/370 | 4/15040–59 · M |
| 11 | عاقب معمر#2176718-29M11/415♂ 11/37018–39 · M 7/205 | 01:37:42 | 12.9 km/h | 11/415 | 11/370 | 7/20518–39 · M |
| 12 | Mohand aliouane#2160518-29M12/415♂ 12/37018–39 · M 8/205 | 01:38:14 | 12.8 km/h | 12/415 | 12/370 | 8/20518–39 · M |
| 13 | grine nouri#2171240-49M13/415♂ 13/37040–59 · M 5/150 | 01:38:46 | 12.8 km/h | 13/415 | 13/370 | 5/15040–59 · M |
| 14 | Bennefissa Rachid #2132918-29M14/415♂ 14/37018–39 · M 9/205 | 01:40:43 | 12.5 km/h | 14/415 | 14/370 | 9/20518–39 · M |
| 15 | lyes chaouche#2171140-49M15/415♂ 15/37040–59 · M 6/150 | 01:41:17 | 12.4 km/h | 15/415 | 15/370 | 6/15040–59 · M |
| 16 | Loucif Abderrahman#2174430-39M16/415♂ 16/37018–39 · M 10/205 | 01:41:36 | 12.4 km/h | 16/415 | 16/370 | 10/20518–39 · M |
| 17 | Unknown(21119)#2119950-59M17/415♂ 17/37040–59 · M 7/150 | 01:44:38 | 12.0 km/h | 17/415 | 17/370 | 7/15040–59 · M |
| 18 | El hedjim Oussama#2175118-29M18/415♂ 18/37018–39 · M 11/205 | 01:45:27 | 11.9 km/h | 18/415 | 18/370 | 11/20518–39 · M |
| 19 | عقيب عبدالمجيد#2145618-29M19/415♂ 19/37018–39 · M 12/205 | 01:46:34 | 11.8 km/h | 19/415 | 19/370 | 12/20518–39 · M |
| 20 | دوداح عمارة#2177518-29M20/415♂ 20/37018–39 · M 13/205 | 01:47:28 | 11.7 km/h | 20/415 | 20/370 | 13/20518–39 · M |
| 21 | mazouz ahmed#2156740-49M21/415♂ 21/37040–59 · M 8/150 | 01:47:29 | 11.7 km/h | 21/415 | 21/370 | 8/15040–59 · M |
| 22 | ouahbi nacer #2152730-39M22/415♂ 22/37018–39 · M 14/205 | 01:47:30 | 11.7 km/h | 22/415 | 22/370 | 14/20518–39 · M |
| 23 | Lyzidi Salim#2123330-39M23/415♂ 23/37018–39 · M 15/205 | 01:52:04 | 11.2 km/h | 23/415 | 23/370 | 15/20518–39 · M |
| 24 | BENSILAT YOUÇEF#2164550-59M24/415♂ 24/37040–59 · M 9/150 | 01:52:31 | 11.2 km/h | 24/415 | 24/370 | 9/15040–59 · M |
| 25 | Hamdi Aissa ABDESSALAM #2131318-29M25/415♂ 25/37018–39 · M 16/205 | 01:52:39 | 11.2 km/h | 25/415 | 25/370 | 16/20518–39 · M |
| 26 | Cherif MOHANDOUSSAID #2100440-49M26/415♂ 26/37040–59 · M 10/150 | 01:52:40 | 11.2 km/h | 26/415 | 26/370 | 10/15040–59 · M |
| 27 | Nechat Djabri Mouad #2107530-39M27/415♂ 27/37018–39 · M 17/205 | 01:53:13 | 11.1 km/h | 27/415 | 27/370 | 17/20518–39 · M |
| 28 | Kibib rihab#2108330-39M28/415♂ 28/37018–39 · M 18/205 | 01:54:52 | 11.0 km/h | 28/415 | 28/370 | 18/20518–39 · M |
| 29 | El Amine MEGHOUFEL #2143718-29M29/415♂ 29/37018–39 · M 19/205 | 01:55:09 | 10.9 km/h | 29/415 | 29/370 | 19/20518–39 · M |
| 30 | صدوقي توفيق#2164050-59M30/415♂ 30/37040–59 · M 11/150 | 01:56:43 | 10.8 km/h | 30/415 | 30/370 | 11/15040–59 · M |
| 31 | Rafik magnouche #2123030-39M31/415♂ 31/37018–39 · M 20/205 | 01:57:38 | 10.7 km/h | 31/415 | 31/370 | 20/20518–39 · M |
| 32 | رابحي الرشيد#2164140-49M32/415♂ 32/37040–59 · M 12/150 | 01:57:40 | 10.7 km/h | 32/415 | 32/370 | 12/15040–59 · M |
| 33 | Zaouia salim #2114340-49M33/415♂ 33/37040–59 · M 13/150 | 01:58:07 | 10.7 km/h | 33/415 | 33/370 | 13/15040–59 · M |
| 34 | Amar Saidi #2110340-49M34/415♂ 34/37040–59 · M 14/150 | 01:58:58 | 10.6 km/h | 34/415 | 34/370 | 14/15040–59 · M |
| 35 | Brahim mazari wahid #2115230-39M35/415♂ 35/37018–39 · M 21/205 | 02:01:00 | 10.4 km/h | 35/415 | 35/370 | 21/20518–39 · M |
| 36 | Mohamed Bessa #2110418-29M36/415♂ 36/37018–39 · M 22/205 | 02:01:11 | 10.4 km/h | 36/415 | 36/370 | 22/20518–39 · M |
| 37 | Ahmed sayed#2142140-49M37/415♂ 37/37040–59 · M 15/150 | 02:01:30 | 10.4 km/h | 37/415 | 37/370 | 15/15040–59 · M |
| 38 | Khadidja Hatouche#2158430-39F38/415♀ 1/4518–39 · F 1/33 | 02:01:42 | 10.4 km/h | 38/415 | 1/45 | 1/3318–39 · F |
| 39 | Mahdi mahfoud #2120860+M39/415♂ 38/37060+ · M 1/15 | 02:02:38 | 10.3 km/h | 39/415 | 38/370 | 1/1560+ · M |
| 40 | Liazidi nassim #2102830-39M40/415♂ 39/37018–39 · M 23/205 | 02:03:12 | 10.2 km/h | 40/415 | 39/370 | 23/20518–39 · M |
| 41 | Bouzourene meriem#2131718-29F41/415♀ 2/4518–39 · F 2/33 | 02:03:27 | 10.2 km/h | 41/415 | 2/45 | 2/3318–39 · F |
| 42 | Zouakou Walid#2174340-49M42/415♂ 40/37040–59 · M 16/150 | 02:03:39 | 10.2 km/h | 42/415 | 40/370 | 16/15040–59 · M |
| 43 | Sadi mahdi#2126630-39M43/415♂ 41/37018–39 · M 24/205 | 02:03:43 | 10.2 km/h | 43/415 | 41/370 | 24/20518–39 · M |
| 44 | ZERROUK amine #2161030-39M44/415♂ 42/37018–39 · M 25/205 | 02:04:37 | 10.1 km/h | 44/415 | 42/370 | 25/20518–39 · M |
| 45 | Zakaria ouaaz #2151918-29M45/415♂ 43/37018–39 · M 26/205 | 02:04:51 | 10.1 km/h | 45/415 | 43/370 | 26/20518–39 · M |
| 46 | قريشي الاخضر#2125640-49M46/415♂ 44/37040–59 · M 17/150 | 02:05:33 | 10.0 km/h | 46/415 | 44/370 | 17/15040–59 · M |
| 47 | بوضياف محمد#2174850-59M47/415♂ 45/37040–59 · M 18/150 | 02:05:34 | 10.0 km/h | 47/415 | 45/370 | 18/15040–59 · M |
| 48 | Bekkouche Yacine #2150818-29M48/415♂ 46/37018–39 · M 27/205 | 02:06:06 | 10.0 km/h | 48/415 | 46/370 | 27/20518–39 · M |
| 49 | Bourahla ahmed#2175330-39M49/415♂ 47/37018–39 · M 28/205 | 02:06:12 | 10.0 km/h | 49/415 | 47/370 | 28/20518–39 · M |
| 50 | BOUTTE Aissa#2107040-49M50/415♂ 48/37040–59 · M 19/150 | 02:06:23 | 10.0 km/h | 50/415 | 48/370 | 19/15040–59 · M |
| 51 | Chalal Ghanem #2104140-49M51/415♂ 49/37040–59 · M 20/150 | 02:09:14 | 9.7 km/h | 51/415 | 49/370 | 20/15040–59 · M |
| 52 | Zakaria Mohamed BADAOUI #2135918-29M52/415♂ 50/37018–39 · M 29/205 | 02:09:35 | 9.7 km/h | 52/415 | 50/370 | 29/20518–39 · M |
| 53 | Yazid REMACHE #2130440-49M53/415♂ 51/37040–59 · M 21/150 | 02:09:52 | 9.7 km/h | 53/415 | 51/370 | 21/15040–59 · M |
| 54 | Abdel Mouez RAHMANE #2118918-29M54/415♂ 52/37018–39 · M 30/205 | 02:10:06 | 9.7 km/h | 54/415 | 52/370 | 30/20518–39 · M |
| 55 | Bouzidi Sofiane#2117418-29M55/415♂ 53/37018–39 · M 31/205 | 02:10:11 | 9.7 km/h | 55/415 | 53/370 | 31/20518–39 · M |
| 56 | abbas messaoud#2167260+M56/415♂ 54/37060+ · M 2/15 | 02:10:14 | 9.7 km/h | 56/415 | 54/370 | 2/1560+ · M |
| 57 | Rafik Ramdhani#2170150-59M57/415♂ 55/37040–59 · M 22/150 | 02:10:15 | 9.7 km/h | 57/415 | 55/370 | 22/15040–59 · M |
| 58 | Lamri FAROUK #2124130-39M58/415♂ 56/37018–39 · M 32/205 | 02:10:36 | 9.6 km/h | 58/415 | 56/370 | 32/20518–39 · M |
| 59 | Abdulbadie HADJ MOHAMMED #2145218-29M59/415♂ 57/37018–39 · M 33/205 | 02:10:38 | 9.6 km/h | 59/415 | 57/370 | 33/20518–39 · M |
| 60 | BENCHAOUCH Kamal#2156830-39M60/415♂ 58/37018–39 · M 34/205 | 02:10:39 | 9.6 km/h | 60/415 | 58/370 | 34/20518–39 · M |
| 61 | Tahar Ilyes #2107730-39M61/415♂ 59/37018–39 · M 35/205 | 02:11:02 | 9.6 km/h | 61/415 | 59/370 | 35/20518–39 · M |
| 62 | Reda touati#2117740-49M62/415♂ 60/37040–59 · M 23/150 | 02:11:06 | 9.6 km/h | 62/415 | 60/370 | 23/15040–59 · M |
| 63 | Saidi Tarek#2159140-49M63/415♂ 61/37040–59 · M 24/150 | 02:11:28 | 9.6 km/h | 63/415 | 61/370 | 24/15040–59 · M |
| 64 | Younes RABAH #2142230-39M64/415♂ 62/37018–39 · M 36/205 | 02:11:38 | 9.6 km/h | 64/415 | 62/370 | 36/20518–39 · M |
| 65 | Benazza benaissa #2167530-39M65/415♂ 63/37018–39 · M 37/205 | 02:11:49 | 9.6 km/h | 65/415 | 63/370 | 37/20518–39 · M |
| 66 | Kerkar mohamed#2170240-49M66/415♂ 64/37040–59 · M 25/150 | 02:12:22 | 9.5 km/h | 66/415 | 64/370 | 25/15040–59 · M |
| 67 | Hamza BEKHTA #2117130-39M67/415♂ 65/37018–39 · M 38/205 | 02:12:25 | 9.5 km/h | 67/415 | 65/370 | 38/20518–39 · M |
| 68 | Dodar Arezki#2169750-59M68/415♂ 66/37040–59 · M 26/150 | 02:12:27 | 9.5 km/h | 68/415 | 66/370 | 26/15040–59 · M |
| 69 | slimani mohamed amine#2162540-49M69/415♂ 67/37040–59 · M 27/150 | 02:12:49 | 9.5 km/h | 69/415 | 67/370 | 27/15040–59 · M |
| 70 | benosman adlen-saad#2163240-49M70/415♂ 68/37040–59 · M 28/150 | 02:12:52 | 9.5 km/h | 70/415 | 68/370 | 28/15040–59 · M |
| 71 | Abouahi Kahina#2156030-39F71/415♀ 3/4518–39 · F 3/33 | 02:13:27 | 9.4 km/h | 71/415 | 3/45 | 3/3318–39 · F |
| 72 | Mustafa MOSTEFAOUI #2137040-49M72/415♂ 69/37040–59 · M 29/150 | 02:14:07 | 9.4 km/h | 72/415 | 69/370 | 29/15040–59 · M |
| 73 | Mouhcine Nacer #2161518-29M73/415♂ 70/37018–39 · M 39/205 | 02:14:07 | 9.4 km/h | 73/415 | 70/370 | 39/20518–39 · M |
| 74 | Laanani Amir #2122440-49M74/415♂ 71/37040–59 · M 30/150 | 02:15:21 | 9.3 km/h | 74/415 | 71/370 | 30/15040–59 · M |
| 75 | Bououni Tarik#2124940-49M75/415♂ 72/37040–59 · M 31/150 | 02:16:11 | 9.3 km/h | 75/415 | 72/370 | 31/15040–59 · M |
| 76 | Saadaoui Djilali#2173740-49M76/415♂ 73/37040–59 · M 32/150 | 02:16:30 | 9.2 km/h | 76/415 | 73/370 | 32/15040–59 · M |
| 77 | بوراي عبدالرزاق#2175650-59M77/415♂ 74/37040–59 · M 33/150 | 02:16:33 | 9.2 km/h | 77/415 | 74/370 | 33/15040–59 · M |
| 78 | Kadi rafik #2147718-29M78/415♂ 75/37018–39 · M 40/205 | 02:16:40 | 9.2 km/h | 78/415 | 75/370 | 40/20518–39 · M |
| 79 | zahhar ammar abdelaziz#2176418-29M79/415♂ 76/37018–39 · M 41/205 | 02:16:52 | 9.2 km/h | 79/415 | 76/370 | 41/20518–39 · M |
| 80 | Belkacemi Youcef #2125530-39M80/415♂ 77/37018–39 · M 42/205 | 02:16:52 | 9.2 km/h | 80/415 | 77/370 | 42/20518–39 · M |
| 81 | بن نفيسة ايوب#2132218-29M81/415♂ 78/37018–39 · M 43/205 | 02:17:17 | 9.2 km/h | 81/415 | 78/370 | 43/20518–39 · M |
| 82 | Kechar baba #2172440-49M82/415♂ 79/37040–59 · M 34/150 | 02:17:35 | 9.2 km/h | 82/415 | 79/370 | 34/15040–59 · M |
| 83 | Billel maizi #2138418-29M83/415♂ 80/37018–39 · M 44/205 | 02:18:28 | 9.1 km/h | 83/415 | 80/370 | 44/20518–39 · M |
| 84 | aouimeur kheider #2142630-39M84/415♂ 81/37018–39 · M 45/205 | 02:18:33 | 9.1 km/h | 84/415 | 81/370 | 45/20518–39 · M |
| 85 | Slimane ladli#2156918-29M85/415♂ 82/37018–39 · M 46/205 | 02:19:21 | 9.0 km/h | 85/415 | 82/370 | 46/20518–39 · M |
| 86 | دوينة زهير#2117940-49M86/415♂ 83/37040–59 · M 35/150 | 02:19:23 | 9.0 km/h | 86/415 | 83/370 | 35/15040–59 · M |
| 87 | Saidani MOHAMED RAMI #2133830-39M87/415♂ 84/37018–39 · M 47/205 | 02:19:44 | 9.0 km/h | 87/415 | 84/370 | 47/20518–39 · M |
| 88 | Bouchene Ali #2129750-59M88/415♂ 85/37040–59 · M 36/150 | 02:19:49 | 9.0 km/h | 88/415 | 85/370 | 36/15040–59 · M |
| 89 | Laboub zakaria#2151650-59M89/415♂ 86/37040–59 · M 37/150 | 02:19:52 | 9.0 km/h | 89/415 | 86/370 | 37/15040–59 · M |
| 90 | عباسي ربيع#2175530-39M90/415♂ 87/37018–39 · M 48/205 | 02:20:11 | 9.0 km/h | 90/415 | 87/370 | 48/20518–39 · M |
| 91 | haddadi sidi mohammed#2162450-59M91/415♂ 88/37040–59 · M 38/150 | 02:20:14 | 9.0 km/h | 91/415 | 88/370 | 38/15040–59 · M |
| 92 | HADJOUT ILYES #2143818-29M92/415♂ 89/37018–39 · M 49/205 | 02:20:21 | 9.0 km/h | 92/415 | 89/370 | 49/20518–39 · M |
| 93 | Bassaid Oussama#2146118-29M93/415♂ 90/37018–39 · M 50/205 | 02:20:28 | 9.0 km/h | 93/415 | 90/370 | 50/20518–39 · M |
| 94 | Abderrahmane BOUDEGZDAME #2140518-29M94/415♂ 91/37018–39 · M 51/205 | 02:20:37 | 9.0 km/h | 94/415 | 91/370 | 51/20518–39 · M |
| 95 | Rafik Hichem TAOUALIT #2166318-29M95/415♂ 92/37018–39 · M 52/205 | 02:20:40 | 9.0 km/h | 95/415 | 92/370 | 52/20518–39 · M |
| 96 | ASSIR MOHAMED#2162040-49M96/415♂ 93/37040–59 · M 39/150 | 02:20:40 | 9.0 km/h | 96/415 | 93/370 | 39/15040–59 · M |
| 97 | Abderrahim Zaidi #2158340-49M97/415♂ 94/37040–59 · M 40/150 | 02:20:41 | 9.0 km/h | 97/415 | 94/370 | 40/15040–59 · M |
| 98 | Abderrahmane BOUDEGZDAME #2142418-29M98/415♂ 95/37018–39 · M 53/205 | 02:20:53 | 8.9 km/h | 98/415 | 95/370 | 53/20518–39 · M |
| 99 | Hamama mohamed#2160630-39M99/415♂ 96/37018–39 · M 54/205 | 02:20:56 | 8.9 km/h | 99/415 | 96/370 | 54/20518–39 · M |
| 100 | Abdennacer RAHALI #2165530-39M100/415♂ 97/37018–39 · M 55/205 | 02:20:57 | 8.9 km/h | 100/415 | 97/370 | 55/20518–39 · M |
| 101 | abbas Ahmed #2141230-39M101/415♂ 98/37018–39 · M 56/205 | 02:21:12 | 8.9 km/h | 101/415 | 98/370 | 56/20518–39 · M |
| 102 | Boulanaache Djaouida#2109540-49F102/415♀ 4/4540+ · F 1/12 | 02:21:26 | 8.9 km/h | 102/415 | 4/45 | 1/1240+ · F |
| 103 | BRAFIF ABDELKADER#2177330-39M103/415♂ 99/37018–39 · M 57/205 | 02:21:32 | 8.9 km/h | 103/415 | 99/370 | 57/20518–39 · M |
| 104 | Brahim REFFAF #2112740-49M104/415♂ 100/37040–59 · M 41/150 | 02:21:54 | 8.9 km/h | 104/415 | 100/370 | 41/15040–59 · M |
| 105 | Anes dali youcef#2109818-29M105/415♂ 101/37018–39 · M 58/205 | 02:22:12 | 8.9 km/h | 105/415 | 101/370 | 58/20518–39 · M |
| 106 | Houssam DJENINA #2173218-29M106/415♂ 102/37018–39 · M 59/205 | 02:22:25 | 8.8 km/h | 106/415 | 102/370 | 59/20518–39 · M |
| 107 | Chabane abderrahmane #2108730-39M107/415♂ 103/37018–39 · M 60/205 | 02:22:36 | 8.8 km/h | 107/415 | 103/370 | 60/20518–39 · M |
| 108 | Mohamed KREIFA#2107630-39M108/415♂ 104/37018–39 · M 61/205 | 02:22:43 | 8.8 km/h | 108/415 | 104/370 | 61/20518–39 · M |
| 109 | Lazarif fouad#2170040-49M109/415♂ 105/37040–59 · M 42/150 | 02:22:44 | 8.8 km/h | 109/415 | 105/370 | 42/15040–59 · M |
| 110 | Athmane Mehdi #2133718-29M110/415♂ 106/37018–39 · M 62/205 | 02:23:07 | 8.8 km/h | 110/415 | 106/370 | 62/20518–39 · M |
| 111 | Bouzar ABDERREZAK #2120750-59M111/415♂ 107/37040–59 · M 43/150 | 02:23:29 | 8.8 km/h | 111/415 | 107/370 | 43/15040–59 · M |
| 112 | sakhraoui zaki#2177718-29M112/415♂ 108/37018–39 · M 63/205 | 02:23:30 | 8.8 km/h | 112/415 | 108/370 | 63/20518–39 · M |
| 113 | Aymen zeddam#2151218-29M113/415♂ 109/37018–39 · M 64/205 | 02:23:37 | 8.8 km/h | 113/415 | 109/370 | 64/20518–39 · M |
| 114 | Houssam Eddine CHAHRAT #2132630-39M114/415♂ 110/37018–39 · M 65/205 | 02:23:41 | 8.8 km/h | 114/415 | 110/370 | 65/20518–39 · M |
| 115 | Hamza Mazouz #2151118-29M115/415♂ 111/37018–39 · M 66/205 | 02:23:44 | 8.8 km/h | 115/415 | 111/370 | 66/20518–39 · M |
| 116 | barki fayçal#2151350-59M116/415♂ 112/37040–59 · M 44/150 | 02:24:18 | 8.7 km/h | 116/415 | 112/370 | 44/15040–59 · M |
| 117 | Messaoud mhamed#2174950-59M117/415♂ 113/37040–59 · M 45/150 | 02:24:22 | 8.7 km/h | 117/415 | 113/370 | 45/15040–59 · M |
| 118 | Hocine BENYOUCEF #2115830-39M118/415♂ 114/37018–39 · M 67/205 | 02:24:26 | 8.7 km/h | 118/415 | 114/370 | 67/20518–39 · M |
| 119 | Mohammed BELKHELFA #2128318-29M119/415♂ 115/37018–39 · M 68/205 | 02:24:29 | 8.7 km/h | 119/415 | 115/370 | 68/20518–39 · M |
| 120 | Zaid abdelhafid#2174618-29M120/415♂ 116/37018–39 · M 69/205 | 02:24:33 | 8.7 km/h | 120/415 | 116/370 | 69/20518–39 · M |
| 121 | Belbachir Nasrine #2104430-39F121/415♀ 5/4518–39 · F 4/33 | 02:24:37 | 8.7 km/h | 121/415 | 5/45 | 4/3318–39 · F |
| 122 | Kaddour HETTAK #2175940-49M122/415♂ 117/37040–59 · M 46/150 | 02:24:41 | 8.7 km/h | 122/415 | 117/370 | 46/15040–59 · M |
| 123 | KHIAR RYAD #2127940-49M123/415♂ 118/37040–59 · M 47/150 | 02:24:45 | 8.7 km/h | 123/415 | 118/370 | 47/15040–59 · M |
| 124 | Aouidat fethi#2163650-59M124/415♂ 119/37040–59 · M 48/150 | 02:24:57 | 8.7 km/h | 124/415 | 119/370 | 48/15040–59 · M |
| 125 | Bouhafs mohamed habib amine #2136230-39M125/415♂ 120/37018–39 · M 70/205 | 02:25:10 | 8.7 km/h | 125/415 | 120/370 | 70/20518–39 · M |
| 126 | DJERROUD TOUFIK #2157050-59M126/415♂ 121/37040–59 · M 49/150 | 02:25:12 | 8.7 km/h | 126/415 | 121/370 | 49/15040–59 · M |
| 127 | Rachid RABAH #2125730-39M127/415♂ 122/37018–39 · M 71/205 | 02:25:51 | 8.6 km/h | 127/415 | 122/370 | 71/20518–39 · M |
| 128 | Mohamed MEHLOUL #2127530-39M128/415♂ 123/37018–39 · M 72/205 | 02:26:10 | 8.6 km/h | 128/415 | 123/370 | 72/20518–39 · M |
| 129 | Boukertas mustafa#2137740-49M129/415♂ 124/37040–59 · M 50/150 | 02:26:18 | 8.6 km/h | 129/415 | 124/370 | 50/15040–59 · M |
| 130 | Kheireddine TEMMIM #2112350-59M130/415♂ 125/37040–59 · M 51/150 | 02:26:22 | 8.6 km/h | 130/415 | 125/370 | 51/15040–59 · M |
| 131 | Kezai oussama #2129830-39M131/415♂ 126/37018–39 · M 73/205 | 02:26:40 | 8.6 km/h | 131/415 | 126/370 | 73/20518–39 · M |
| 132 | Kechar Mohammed el amine#2172318-29M132/415♂ 127/37018–39 · M 74/205 | 02:26:46 | 8.6 km/h | 132/415 | 127/370 | 74/20518–39 · M |
| 133 | DJOUABI mohamed #2161240-49M133/415♂ 128/37040–59 · M 52/150 | 02:27:15 | 8.6 km/h | 133/415 | 128/370 | 52/15040–59 · M |
| 134 | بوخروبة خالد#2139440-49M134/415♂ 129/37040–59 · M 53/150 | 02:27:43 | 8.5 km/h | 134/415 | 129/370 | 53/15040–59 · M |
| 135 | KHEROUF SBAA#2122640-49M135/415♂ 130/37040–59 · M 54/150 | 02:27:46 | 8.5 km/h | 135/415 | 130/370 | 54/15040–59 · M |
| 136 | Belhouchet mouad#2139218-29M136/415♂ 131/37018–39 · M 75/205 | 02:27:48 | 8.5 km/h | 136/415 | 131/370 | 75/20518–39 · M |
| 137 | SAADI HAMZA#2143940-49M137/415♂ 132/37040–59 · M 55/150 | 02:27:52 | 8.5 km/h | 137/415 | 132/370 | 55/15040–59 · M |
| 138 | Hani CHIKH BAELHADJ #2133318-29M138/415♂ 133/37018–39 · M 76/205 | 02:27:53 | 8.5 km/h | 138/415 | 133/370 | 76/20518–39 · M |
| 139 | بلقاسمي ابرهيم#2138030-39M139/415♂ 134/37018–39 · M 77/205 | 02:27:56 | 8.5 km/h | 139/415 | 134/370 | 77/20518–39 · M |
| 140 | Boumaiza walid #2106230-39M140/415♂ 135/37018–39 · M 78/205 | 02:28:06 | 8.5 km/h | 140/415 | 135/370 | 78/20518–39 · M |
| 141 | benmesbah anis #2105518-29M141/415♂ 136/37018–39 · M 79/205 | 02:28:10 | 8.5 km/h | 141/415 | 136/370 | 79/20518–39 · M |
| 142 | Boudane youssouf#2146418-29M142/415♂ 137/37018–39 · M 80/205 | 02:28:13 | 8.5 km/h | 142/415 | 137/370 | 80/20518–39 · M |
| 143 | Mrabet mustapha#2174518-29M143/415♂ 138/37018–39 · M 81/205 | 02:28:22 | 8.5 km/h | 143/415 | 138/370 | 81/20518–39 · M |
| 144 | Bermad Abdelkrim #2173118-29M144/415♂ 139/37018–39 · M 82/205 | 02:28:29 | 8.5 km/h | 144/415 | 139/370 | 82/20518–39 · M |
| 145 | Haouati Abdenour#2147260+M145/415♂ 140/37060+ · M 3/15 | 02:28:38 | 8.5 km/h | 145/415 | 140/370 | 3/1560+ · M |
| 146 | خالد كرعي#2174118-29M146/415♂ 141/37018–39 · M 83/205 | 02:28:42 | 8.5 km/h | 146/415 | 141/370 | 83/20518–39 · M |
| 147 | Mehannek ouiza#2137930-39F147/415♀ 6/4518–39 · F 5/33 | 02:28:46 | 8.5 km/h | 147/415 | 6/45 | 5/3318–39 · F |
| 148 | Bechar marzouk #2121940-49M148/415♂ 142/37040–59 · M 56/150 | 02:29:09 | 8.4 km/h | 148/415 | 142/370 | 56/15040–59 · M |
| 149 | Rahmoun#2128450-59F149/415♀ 7/4540+ · F 2/12 | 02:29:27 | 8.4 km/h | 149/415 | 7/45 | 2/1240+ · F |
| 150 | Abdelwakil Hamlati#2118518-29M150/415♂ 143/37018–39 · M 84/205 | 02:30:20 | 8.4 km/h | 150/415 | 143/370 | 84/20518–39 · M |
| 151 | Bouras anes Abderraouf #2119718-29M151/415♂ 144/37018–39 · M 85/205 | 02:30:23 | 8.4 km/h | 151/415 | 144/370 | 85/20518–39 · M |
| 152 | Bounaceur said #2153750-59M152/415♂ 145/37040–59 · M 57/150 | 02:30:27 | 8.4 km/h | 152/415 | 145/370 | 57/15040–59 · M |
| 153 | Sahouane Mohamed#2158130-39M153/415♂ 146/37018–39 · M 86/205 | 02:30:33 | 8.4 km/h | 153/415 | 146/370 | 86/20518–39 · M |
| 154 | Aidel naima #2105150-59F154/415♀ 8/4540+ · F 3/12 | 02:31:03 | 8.3 km/h | 154/415 | 8/45 | 3/1240+ · F |
| 155 | علال صديق#2145430-39M155/415♂ 147/37018–39 · M 87/205 | 02:31:18 | 8.3 km/h | 155/415 | 147/370 | 87/20518–39 · M |
| 156 | El djoun brahim #2169040-49M156/415♂ 148/37040–59 · M 58/150 | 02:31:20 | 8.3 km/h | 156/415 | 148/370 | 58/15040–59 · M |
| 157 | Ismail Abdelhak#2166518-29M157/415♂ 149/37018–39 · M 88/205 | 02:31:28 | 8.3 km/h | 157/415 | 149/370 | 88/20518–39 · M |
| 158 | SEDDIKI Mehdi #2100940-49M158/415♂ 150/37040–59 · M 59/150 | 02:31:45 | 8.3 km/h | 158/415 | 150/370 | 59/15040–59 · M |
| 159 | TERIS ABDELKADER #2144640-49M159/415♂ 151/37040–59 · M 60/150 | 02:32:29 | 8.3 km/h | 159/415 | 151/370 | 60/15040–59 · M |
| 160 | Brahim Ballou #2138518-29M160/415♂ 152/37018–39 · M 89/205 | 02:32:30 | 8.3 km/h | 160/415 | 152/370 | 89/20518–39 · M |
| 161 | Benhalima rihab #2124530-39F161/415♀ 9/4518–39 · F 6/33 | 02:32:43 | 8.3 km/h | 161/415 | 9/45 | 6/3318–39 · F |
