Résultats officiels publiés par l'organisateur.
45 arrivants
| # | Athlète | Temps | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAIL Nassima#55125-30F1/45♀ 1/4518–100 1/44 | — | 1/45 | 1/45 | 1/4418–100 |
| 2 | BOUZIANE Nour #63020-25F2/45♀ 2/4518–100 2/44 | — | 2/45 | 2/45 | 2/4418–100 |
| 3 | FENGAL Zahra#52415-20F3/45♀ 3/4518–100 3/44 | — | 3/45 | 3/45 | 3/4418–100 |
| 4 | FETHALLAH Abir#72940-45F4/45♀ 4/4518–100 4/44 | — | 4/45 | 4/45 | 4/4418–100 |
| 5 | BOUBEZARI Choubeila #70225-30F5/45♀ 5/4518–100 5/44 | — | 5/45 | 5/45 | 5/4418–100 |
| 6 | BADAOUI Mounia #61035-40F6/45♀ 6/4518–100 6/44 | — | 6/45 | 6/45 | 6/4418–100 |
| 7 | BOUCHALA Lyna#51325-30F7/45♀ 7/4518–100 7/44 | — | 7/45 | 7/45 | 7/4418–100 |
| 8 | LAIDANI Yasmine #74935-40F8/45♀ 8/4518–100 8/44 | — | 8/45 | 8/45 | 8/4418–100 |
| 9 | AIT OUALI Lamia #50035-40F9/45♀ 9/4518–100 9/44 | — | 9/45 | 9/45 | 9/4418–100 |
| 10 | ZAROUR Asma #69125-30F10/45♀ 10/4518–100 10/44 | — | 10/45 | 10/45 | 10/4418–100 |
| 11 | KHEDDAM Melissa #76920-25F11/45♀ 11/4518–100 11/44 | — | 11/45 | 11/45 | 11/4418–100 |
| 12 | GUECHI Wiam #70435-40F12/45♀ 12/4518–100 12/44 | — | 12/45 | 12/45 | 12/4418–100 |
| 13 | MERYEM Thaminy #66345-50F13/45♀ 13/4518–100 13/44 | — | 13/45 | 13/45 | 13/4418–100 |
| 14 | LAGAB Samia#6565-10F14/45♀ 14/45 | — | 14/45 | 14/45 | 5-10 |
| 15 | MERSEL Lydia#54020-25F15/45♀ 15/4518–100 14/44 | — | 15/45 | 15/45 | 14/4418–100 |
| 16 | BOUAZABIA Sarah#61820-25F16/45♀ 16/4518–100 15/44 | — | 16/45 | 16/45 | 15/4418–100 |
| 17 | HAMANI Thiziri#52825-30F17/45♀ 17/4518–100 16/44 | — | 17/45 | 17/45 | 16/4418–100 |
| 18 | TAMRABET Selsabil #68225-30F18/45♀ 18/4518–100 17/44 | — | 18/45 | 18/45 | 17/4418–100 |
| 19 | AIT ALI Yahia Kamilia#49920-25F19/45♀ 19/4518–100 18/44 | — | 19/45 | 19/45 | 18/4418–100 |
| 20 | DRIF Sakina #72830-35F20/45♀ 20/4518–100 19/44 | — | 20/45 | 20/45 | 19/4418–100 |
| 21 | LOUCIF Sameh#65940-45F21/45♀ 21/4518–100 20/44 | — | 21/45 | 21/45 | 20/4418–100 |
| 22 | MENGHOUR Lamis#70925-30F22/45♀ 22/4518–100 21/44 | — | 22/45 | 22/45 | 21/4418–100 |
| 23 | MAZIZ Thanina#59420-25F23/45♀ 23/4518–100 22/44 | — | 23/45 | 23/45 | 22/4418–100 |
| 24 | KEBBOUS Tamazouzt#58750-55F24/45♀ 24/4518–100 23/44 | — | 24/45 | 24/45 | 23/4418–100 |
| 25 | LALABOUALI Kaouther #74525-30F25/45♀ 25/4518–100 24/44 | — | 25/45 | 25/45 | 24/4418–100 |
| 26 | DEBBACHE Ferial #72735-40F26/45♀ 26/4518–100 25/44 | — | 26/45 | 26/45 | 25/4418–100 |
| 27 | ZEHOUANE Yamina#59825-30F27/45♀ 27/4518–100 26/44 | — | 27/45 | 27/45 | 26/4418–100 |
| 28 | SAAOUI Chahinez#54725-30F28/45♀ 28/4518–100 27/44 | — | 28/45 | 28/45 | 27/4418–100 |
| 29 | BERREHAIL Amina #61735-40F29/45♀ 29/4518–100 28/44 | — | 29/45 | 29/45 | 28/4418–100 |
| 30 | HECHICHE Nadia #76825-30F30/45♀ 30/4518–100 29/44 | — | 30/45 | 30/45 | 29/4418–100 |
| 31 | AIT MAHDI Nora#75545-50F31/45♀ 31/4518–100 30/44 | — | 31/45 | 31/45 | 30/4418–100 |
| 32 | HADJAB Malek #64420-25F32/45♀ 32/4518–100 31/44 | — | 32/45 | 32/45 | 31/4418–100 |
| 33 | BOUZID Aicha#76150-55F33/45♀ 33/4518–100 32/44 | — | 33/45 | 33/45 | 32/4418–100 |
| 34 | BOUMESSID Latifa #56150-55F34/45♀ 34/4518–100 33/44 | — | 34/45 | 34/45 | 33/4418–100 |
| 35 | CHAMMOUMA Isma #63240-45F35/45♀ 35/4518–100 34/44 | — | 35/45 | 35/45 | 34/4418–100 |
| 36 | KEDDAD Samia#58850-55F36/45♀ 36/4518–100 35/44 | — | 36/45 | 36/45 | 35/4418–100 |
| 37 | BOUHNI Bouchra#77825-30F37/45♀ 37/4518–100 36/44 | — | 37/45 | 37/45 | 36/4418–100 |
| 38 | NOGRI Khadidja #78630-35F38/45♀ 38/4518–100 37/44 | — | 38/45 | 38/45 | 37/4418–100 |
| 39 | YOUSFI Dyhia#55335-40F39/45♀ 39/4518–100 38/44 | — | 39/45 | 39/45 | 38/4418–100 |
| 40 | BOUSSA Sabrina #62630-35F40/45♀ 40/4518–100 39/44 | — | 40/45 | 40/45 | 39/4418–100 |
| 41 | ABZOUZ Sara#49620-25F41/45♀ 41/4518–100 40/44 | — | 41/45 | 41/45 | 40/4418–100 |
| 42 | LOUCIF Saida#65845-50F42/45♀ 42/4518–100 41/44 | — | 42/45 | 42/45 | 41/4418–100 |
| 43 | SACI Ouidad #74650-55F43/45♀ 43/4518–100 42/44 | — | 43/45 | 43/45 | 42/4418–100 |
| 44 | BOUZIANE Asmaa #62830-35F44/45♀ 44/4518–100 43/44 | — | 44/45 | 44/45 | 43/4418–100 |
| 45 | Ouardi BERKAT #61650-55F45/45♀ 45/4518–100 44/44 | — | 45/45 | 45/45 | 44/4418–100 |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...

