Résultats TRAIL AGRIOUNE 2026
Résultats officiels publiés par l'organisateur.
18k · 26 classés
Course disputée le 21 août 2026 à DERGUINA, Béjaïa.
26 arrivants
| # | Athlète | Temps | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEBARKI Aya#40820-25F1/26♀ 1/2618–100 1/26 | — | 1/26 | 1/26 | 1/2618–100 |
| 2 | ABOUAHI Kahina#13930-35F2/26♀ 2/2618–100 2/26 | — | 2/26 | 2/26 | 2/2618–100 |
| 3 | BOUZOURENE Meriem#16120-25F3/26♀ 3/2618–100 3/26 | — | 3/26 | 3/26 | 3/2618–100 |
| 4 | BOUAZABIA Marya#22925-30F4/26♀ 4/2618–100 4/26 | — | 4/26 | 4/26 | 4/2618–100 |
| 5 | KENNOUCHE Milissa#00620-25F5/26♀ 5/2618–100 5/26 | — | 5/26 | 5/26 | 5/2618–100 |
| 6 | KHESRANI Lahna#07335-40F6/26♀ 6/2618–100 6/26 | — | 6/26 | 6/26 | 6/2618–100 |
| 7 | GHORAB Naddira#26245-50F7/26♀ 7/2618–100 7/26 | — | 7/26 | 7/26 | 7/2618–100 |
| 8 | OUARAB Faiza#32150-55F8/26♀ 8/2618–100 8/26 | — | 8/26 | 8/26 | 8/2618–100 |
| 9 | BENSAHA Hanane#41145-50F9/26♀ 9/2618–100 9/26 | — | 9/26 | 9/26 | 9/2618–100 |
| 10 | KHALLAS Djouhaina#38945-50F10/26♀ 10/2618–100 10/26 | — | 10/26 | 10/26 | 10/2618–100 |
| 11 | Sabrina BOUGHAREB#23130-35F11/26♀ 11/2618–100 11/26 | — | 11/26 | 11/26 | 11/2618–100 |
| 12 | ABID Maissa#02320-25F12/26♀ 12/2618–100 12/26 | — | 12/26 | 12/26 | 12/2618–100 |
| 13 | ABID Thiziri#02525-30F13/26♀ 13/2618–100 13/26 | — | 13/26 | 13/26 | 13/2618–100 |
| 14 | MEDDOUR Radia#30730-35F14/26♀ 14/2618–100 14/26 | — | 14/26 | 14/26 | 14/2618–100 |
| 15 | HAMADACHE Aida#06135-40F15/26♀ 15/2618–100 15/26 | — | 15/26 | 15/26 | 15/2618–100 |
| 16 | SAIDI Dahbia#42650-55F16/26♀ 16/2618–100 16/26 | — | 16/26 | 16/26 | 16/2618–100 |
| 17 | REDDAS Wahiba#02030-35F17/26♀ 17/2618–100 17/26 | — | 17/26 | 17/26 | 17/2618–100 |
| 18 | Karima BENTALELHA#22560-65F18/26♀ 18/2618–100 18/26 | — | 18/26 | 18/26 | 18/2618–100 |
| 19 | FARES Hadjer#25830-35F19/26♀ 19/2618–100 19/26 | — | 19/26 | 19/26 | 19/2618–100 |
| 20 | MEDDOUR Asma#30635-40F20/26♀ 20/2618–100 20/26 | — | 20/26 | 20/26 | 20/2618–100 |
| 21 | SALHI Hanane#45040-45F21/26♀ 21/2618–100 21/26 | — | 21/26 | 21/26 | 21/2618–100 |
| 22 | MEGHENEZ Lynda#18735-40F22/26♀ 22/2618–100 22/26 | — | 22/26 | 22/26 | 22/2618–100 |
| 23 | HAMIDACHE Zineb#27425-30F23/26♀ 23/2618–100 23/26 | — | 23/26 | 23/26 | 23/2618–100 |
| 24 | CHAHER Kenza#24415-20F24/26♀ 24/2618–100 24/26 | — | 24/26 | 24/26 | 24/2618–100 |
| 25 | ADLAOUI Sabrina#20445-50F25/26♀ 25/2618–100 25/26 | — | 25/26 | 25/26 | 25/2618–100 |
| 26 | Kenza BELLOUL#21920-25F26/26♀ 26/2618–100 26/26 | — | 26/26 | 26/26 | 26/2618–100 |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...
