Résultats Marathon of Apples 2026 ماراثون التفاح
Résultats officiels publiés par l'organisateur.
سباق التفاح – 10 km · 234 classés
Course disputée le 24 octobre 2026 à Bouhmama, Khenchela.
Sexe
Âge
234 arrivants
| # | Athlète | Temps | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | محمد بن كرامة#R192M1/234♂ 1/228 | — | 1/234 | 1/228 | — |
| 2 | Walaa Nour El Islem BEN DHIB#R620-25F2/234♀ 1/618–39 · F 1/6 | — | 2/234 | 1/6 | 1/618–39 · F |
| 3 | Hicham LAMOUCHI#R15530-35M3/234♂ 2/22818–39 · M 1/55 | — | 3/234 | 2/228 | 1/5518–39 · M |
| 4 | Benoumessad SALAH EDDINE#R13120-25M4/234♂ 3/22818–39 · M 2/55 | — | 4/234 | 3/228 | 2/5518–39 · M |
| 5 | Sami GUERFI#R15730-35M5/234♂ 4/22818–39 · M 3/55 | — | 5/234 | 4/228 | 3/5518–39 · M |
| 6 | العمراوي عبد السلام#R156M6/234♂ 5/228 | — | 6/234 | 5/228 | — |
| 7 | سماعيل غزال#R171M7/234♂ 6/228 | — | 7/234 | 6/228 | — |
| 8 | Abdelkrim BELAID#R540-45M8/234♂ 7/22840–49 · M 1/41 | — | 8/234 | 7/228 | 1/4140–49 · M |
| 9 | Fahd AMEZIANE#R12730-35M9/234♂ 8/22818–39 · M 4/55 | — | 9/234 | 8/228 | 4/5518–39 · M |
| 10 | Mohammed BAHAH#R24640-45M10/234♂ 9/22840–49 · M 2/41 | — | 10/234 | 9/228 | 2/4140–49 · M |
| 11 | فوزي دربالي#R147M11/234♂ 10/228 | — | 11/234 | 10/228 | — |
| 12 | Said HARRATH#R12540-45M12/234♂ 11/22840–49 · M 3/41 | — | 12/234 | 11/228 | 3/4140–49 · M |
| 13 | Mohammed BIBI#R3845-50M13/234♂ 12/22840–49 · M 4/41 | — | 13/234 | 12/228 | 4/4140–49 · M |
| 14 | محمد بلوم#R220M14/234♂ 13/228 | — | 14/234 | 13/228 | — |
| 15 | بشير قليف#R240M15/234♂ 14/228 | — | 15/234 | 14/228 | — |
| 16 | محمد عبد العالي#R179M16/234♂ 15/228 | — | 16/234 | 15/228 | — |
| 17 | رضوان سليماني#R210M17/234♂ 16/228 | — | 17/234 | 16/228 | — |
| 18 | Nabil DJEBARA#R5840-45M18/234♂ 17/22840–49 · M 5/41 | — | 18/234 | 17/228 | 5/4140–49 · M |
| 19 | Ishaq ABDESSALAM#R9430-35M19/234♂ 18/22818–39 · M 5/55 | — | 19/234 | 18/228 | 5/5518–39 · M |
| 20 | الطيب عامر#R95M20/234♂ 19/228 | — | 20/234 | 19/228 | — |
| 21 | Mehdi SMAIL#R6920-25M21/234♂ 20/22818–39 · M 6/55 | — | 21/234 | 20/228 | 6/5518–39 · M |
| 22 | كمال الدين امزيان#R243M22/234♂ 21/228 | — | 22/234 | 21/228 | — |
| 23 | Chouaib SI MOHAMED#R11135-40M23/234♂ 22/22818–39 · M 7/55 | — | 23/234 | 22/228 | 7/5518–39 · M |
| 24 | خير الدين بوسنان#R216M24/234♂ 23/228 | — | 24/234 | 23/228 | — |
| 25 | Guezzi ABDELKADER#R5535-40M25/234♂ 24/22818–39 · M 8/55 | — | 25/234 | 24/228 | 8/5518–39 · M |
| 26 | صديق خبزقة#R174M26/234♂ 25/228 | — | 26/234 | 25/228 | — |
| 27 | عثمان زقادة#R224M27/234♂ 26/228 | — | 27/234 | 26/228 | — |
| 28 | عزيز بن طلحة#R45M28/234♂ 27/228 | — | 28/234 | 27/228 | — |
| 29 | Ahmed MILEK#R3150-55M29/234♂ 28/22850–59 · M 1/20 | — | 29/234 | 28/228 | 1/2050–59 · M |
| 30 | طارق تيمسرار#R247M30/234♂ 29/228 | — | 30/234 | 29/228 | — |
| 31 | اية مباركي#R40M31/234♂ 30/228 | — | 31/234 | 30/228 | — |
| 32 | هاشمي بوكثير#R184M32/234♂ 31/228 | — | 32/234 | 31/228 | — |
| 33 | عبد الناصر شوشان#R194M33/234♂ 32/228 | — | 33/234 | 32/228 | — |
| 34 | Souissi NOUREDDINE#R1345-50M34/234♂ 33/22840–49 · M 6/41 | — | 34/234 | 33/228 | 6/4140–49 · M |
| 35 | Abdelali BEN MANSOUR#R16335-40M35/234♂ 34/22818–39 · M 9/55 | — | 35/234 | 34/228 | 9/5518–39 · M |
| 36 | إبراهيم عبادي#R238M36/234♂ 35/228 | — | 36/234 | 35/228 | — |
| 37 | صلاح الدين صيد#R242M37/234♂ 36/228 | — | 37/234 | 36/228 | — |
| 38 | Ahmed BOUHIDEL#R15840-45M38/234♂ 37/22840–49 · M 7/41 | — | 38/234 | 37/228 | 7/4140–49 · M |
| 39 | عزيز رزيق#R208M39/234♂ 38/228 | — | 39/234 | 38/228 | — |
| 40 | عياش بن مسعود#R167M40/234♂ 39/228 | — | 40/234 | 39/228 | — |
| 41 | Ammar BOUKHEBIZA#R855-60M41/234♂ 40/22850–59 · M 2/20 | — | 41/234 | 40/228 | 2/2050–59 · M |
| 42 | بلال عكاش#R239M42/234♂ 41/228 | — | 42/234 | 41/228 | — |
| 43 | عبد العزيز شعاب#R205M43/234♂ 42/228 | — | 43/234 | 42/228 | — |
| 44 | يوسف رواق#R206M44/234♂ 43/228 | — | 44/234 | 43/228 | — |
| 45 | Fayçal BENAHMED#R14340-45M45/234♂ 44/22840–49 · M 8/41 | — | 45/234 | 44/228 | 8/4140–49 · M |
| 46 | مسعود رزيق#R214M46/234♂ 45/228 | — | 46/234 | 45/228 | — |
| 47 | Faouzi BENJEDIA#R3955-60M47/234♂ 46/22850–59 · M 3/20 | — | 47/234 | 46/228 | 3/2050–59 · M |
| 48 | Hadjlaoui ABDELKADER#R130-35M48/234♂ 47/22818–39 · M 10/55 | — | 48/234 | 47/228 | 10/5518–39 · M |
| 49 | Hamza HECHACHENA#R14220-25M49/234♂ 48/22818–39 · M 11/55 | — | 49/234 | 48/228 | 11/5518–39 · M |
| 50 | Ahmed DAHEL#R11860-65M50/234♂ 49/22860+ · M 1/22 | — | 50/234 | 49/228 | 1/2260+ · M |
| 51 | Karim LASFER#R9845-50M51/234♂ 50/22840–49 · M 9/41 | — | 51/234 | 50/228 | 9/4140–49 · M |
| 52 | Raid BEN AHMED#R14620-25M52/234♂ 51/22818–39 · M 12/55 | — | 52/234 | 51/228 | 12/5518–39 · M |
| 53 | Boussedjada MOHAMMED#R13545-50M53/234♂ 52/22840–49 · M 10/41 | — | 53/234 | 52/228 | 10/4140–49 · M |
| 54 | Hemache NASSIM#R7425-30M54/234♂ 53/22818–39 · M 13/55 | — | 54/234 | 53/228 | 13/5518–39 · M |
| 55 | شفرور عبد الفتاح#R41M55/234♂ 54/228 | — | 55/234 | 54/228 | — |
| 56 | بيبي زوقاغي#R234M56/234♂ 55/228 | — | 56/234 | 55/228 | — |
| 57 | محمد قورماط#R245M57/234♂ 56/228 | — | 57/234 | 56/228 | — |
| 58 | Ahmed MAGRI#R10155-60M58/234♂ 57/22850–59 · M 4/20 | — | 58/234 | 57/228 | 4/2050–59 · M |
| 59 | عبد الرحمان ناقة#R32M59/234♂ 58/228 | — | 59/234 | 58/228 | — |
| 60 | رابح يسعد#R202M60/234♂ 59/228 | — | 60/234 | 59/228 | — |
| 61 | Maimoun AYADI#R740-45M61/234♂ 60/22840–49 · M 11/41 | — | 61/234 | 60/228 | 11/4140–49 · M |
| 62 | صالحي ميهوب#R218M62/234♂ 61/228 | — | 62/234 | 61/228 | — |
| 63 | بلقاسم أمجوج#R228M63/234♂ 62/228 | — | 63/234 | 62/228 | — |
| 64 | Sami AMEZIANE#R12640-45M64/234♂ 63/22840–49 · M 12/41 | — | 64/234 | 63/228 | 12/4140–49 · M |
| 65 | Hacene GUERMOAUI#R12435-40M65/234♂ 64/22818–39 · M 14/55 | — | 65/234 | 64/228 | 14/5518–39 · M |
| 66 | Abdelmalik ZIANI#R9145-50M66/234♂ 65/22840–49 · M 13/41 | — | 66/234 | 65/228 | 13/4140–49 · M |
| 67 | Houssam HASROUMI#R4330-35M67/234♂ 66/22818–39 · M 15/55 | — | 67/234 | 66/228 | 15/5518–39 · M |
| 68 | Araar ZOUBIR#R8160-65M68/234♂ 67/22860+ · M 2/22 | — | 68/234 | 67/228 | 2/2260+ · M |
| 69 | Daoui HACENE#R2040-45M69/234♂ 68/22840–49 · M 14/41 | — | 69/234 | 68/228 | 14/4140–49 · M |
| 70 | Badis HECHAICHI#R9735-40M70/234♂ 69/22818–39 · M 16/55 | — | 70/234 | 69/228 | 16/5518–39 · M |
| 71 | Nacereddine MAMMERI#R10435-40M71/234♂ 70/22818–39 · M 17/55 | — | 71/234 | 70/228 | 17/5518–39 · M |
| 72 | عبد الحميد رواق#R207M72/234♂ 71/228 | — | 72/234 | 71/228 | — |
| 73 | Abdesselem BOUCHANNOUFA#R13640-45M73/234♂ 72/22840–49 · M 15/41 | — | 73/234 | 72/228 | 15/4140–49 · M |
| 74 | يزيد شتيح#R168M74/234♂ 73/228 | — | 74/234 | 73/228 | — |
| 75 | عبد الحفيظ احمد سعيد#R204M75/234♂ 74/228 | — | 75/234 | 74/228 | — |
| 76 | Akrem BOUGHOUAS#R14135-40M76/234♂ 75/22818–39 · M 18/55 | — | 76/234 | 75/228 | 18/5518–39 · M |
| 77 | اشرف ع الرحمان خيراني#R232M77/234♂ 76/228 | — | 77/234 | 76/228 | — |
| 78 | Zakaria SOUILAH#R13830-35M78/234♂ 77/22818–39 · M 19/55 | — | 78/234 | 77/228 | 19/5518–39 · M |
| 79 | Derhem IBRAHIM ELKHALIL#R16220-25M79/234♂ 78/22818–39 · M 20/55 | — | 79/234 | 78/228 | 20/5518–39 · M |
| 80 | Nabil KENANA#R10745-50M80/234♂ 79/22840–49 · M 16/41 | — | 80/234 | 79/228 | 16/4140–49 · M |
| 81 | Karim HADDAD#R10840-45M81/234♂ 80/22840–49 · M 17/41 | — | 81/234 | 80/228 | 17/4140–49 · M |
| 82 | Abdelhaq FRITAS#R14940-45M82/234♂ 81/22840–49 · M 18/41 | — | 82/234 | 81/228 | 18/4140–49 · M |
| 83 | Abdellah IBNDJABALLAH#R7615-20M83/234♂ 82/22818–39 · M 21/55 | — | 83/234 | 82/228 | 21/5518–39 · M |
| 84 | خالد بولطيف#R144M84/234♂ 83/228 | — | 84/234 | 83/228 | — |
| 85 | يوسف شرقي#R173M85/234♂ 84/228 | — | 85/234 | 84/228 | — |
| 86 | Dhia Eddine NOASRI#R925-30M86/234♂ 85/22818–39 · M 22/55 | — | 86/234 | 85/228 | 22/5518–39 · M |
| 87 | Noureddine BOURIA#R11540-45M87/234♂ 86/22840–49 · M 19/41 | — | 87/234 | 86/228 | 19/4140–49 · M |
| 88 | Abderrahmene Aymen TRABELSI#R13725-30M88/234♂ 87/22818–39 · M 23/55 | — | 88/234 | 87/228 | 23/5518–39 · M |
| 89 | Kamal CHAHWATI#R12145-50M89/234♂ 88/22840–49 · M 20/41 | — | 89/234 | 88/228 | 20/4140–49 · M |
| 90 | Abdi FOUAD#R13025-30M90/234♂ 89/22818–39 · M 24/55 | — | 90/234 | 89/228 | 24/5518–39 · M |
| 91 | Fouad MEKITA#R11440-45M91/234♂ 90/22840–49 · M 21/41 | — | 91/234 | 90/228 | 21/4140–49 · M |
| 92 | Saada BACHIR#R12055-60M92/234♂ 91/22850–59 · M 5/20 | — | 92/234 | 91/228 | 5/2050–59 · M |
| 93 | محمد الشريف سلمي#R212M93/234♂ 92/228 | — | 93/234 | 92/228 | — |
| 94 | Bouhzem ABDELMOUNAIM#R1125-30M94/234♂ 93/22818–39 · M 25/55 | — | 94/234 | 93/228 | 25/5518–39 · M |
| 95 | Belbar AYOUB#R11715-20M95/234♂ 94/22818–39 · M 26/55 | — | 95/234 | 94/228 | 26/5518–39 · M |
| 96 | Abdelhafid SEHTEL#R12865-70M96/234♂ 95/22860+ · M 3/22 | — | 96/234 | 95/228 | 3/2260+ · M |
| 97 | Med Salah DJERIDI#R4235-40M97/234♂ 96/22818–39 · M 27/55 | — | 97/234 | 96/228 | 27/5518–39 · M |
| 98 | الدراجي غانم#R201M98/234♂ 97/228 | — | 98/234 | 97/228 | — |
| 99 | عبد الجليل قورماط#R217M99/234♂ 98/228 | — | 99/234 | 98/228 | — |
| 100 | Khaled MEFROUCHE#R10640-45M100/234♂ 99/22840–49 · M 22/41 | — | 100/234 | 99/228 | 22/4140–49 · M |
| 101 | —#R241M101/234♂ 100/228 | — | 101/234 | 100/228 | — |
| 102 | إبراهيم عقون#R211M102/234♂ 101/228 | — | 102/234 | 101/228 | — |
| 103 | سليم عريفي#R176M103/234♂ 102/228 | — | 103/234 | 102/228 | — |
| 104 | عبد العالي بوكريشة#R177M104/234♂ 103/228 | — | 104/234 | 103/228 | — |
| 105 | Aissa BEN CHAIBA#R12920-25M105/234♂ 104/22818–39 · M 28/55 | — | 105/234 | 104/228 | 28/5518–39 · M |
| 106 | Mouatez BOUCHERMA#R2820-25M106/234♂ 105/22818–39 · M 29/55 | — | 106/234 | 105/228 | 29/5518–39 · M |
| 107 | فواز بوقادوم#R244M107/234♂ 106/228 | — | 107/234 | 106/228 | — |
| 108 | Slimane TOUATIT#R9960-65M108/234♂ 107/22860+ · M 4/22 | — | 108/234 | 107/228 | 4/2260+ · M |
| 109 | Islam MERAHI#R4725-30M109/234♂ 108/22818–39 · M 30/55 | — | 109/234 | 108/228 | 30/5518–39 · M |
| 110 | Badis TAHTAL#R14555-60M110/234♂ 109/22850–59 · M 6/20 | — | 110/234 | 109/228 | 6/2050–59 · M |
| 111 | Mohamed LAZAZI#R11045-50M111/234♂ 110/22840–49 · M 23/41 | — | 111/234 | 110/228 | 23/4140–49 · M |
| 112 | Messaoud BOUCHEMA#R10560-65M112/234♂ 111/22860+ · M 5/22 | — | 112/234 | 111/228 | 5/2260+ · M |
| 113 | Tahar BEN TAMER#R7335-40M113/234♂ 112/22818–39 · M 31/55 | — | 113/234 | 112/228 | 31/5518–39 · M |
| 114 | Tariq FERRAZ#R8755-60M114/234♂ 113/22850–59 · M 7/20 | — | 114/234 | 113/228 | 7/2050–59 · M |
| 115 | لخضر غريس#R185M115/234♂ 114/228 | — | 115/234 | 114/228 | — |
| 116 | Ibrahim BOUKOUIRA#R2645-50M116/234♂ 115/22840–49 · M 24/41 | — | 116/234 | 115/228 | 24/4140–49 · M |
| 117 | Sabir BENSAAD#R6240-45M117/234♂ 116/22840–49 · M 25/41 | — | 117/234 | 116/228 | 25/4140–49 · M |
| 118 | Djamel SERRAR#R15955-60M118/234♂ 117/22850–59 · M 8/20 | — | 118/234 | 117/228 | 8/2050–59 · M |
| 119 | Mohamed BENAMARA#R10965-70M119/234♂ 118/22860+ · M 6/22 | — | 119/234 | 118/228 | 6/2260+ · M |
| 120 | عبد المالك جرمون#R102M120/234♂ 119/228 | — | 120/234 | 119/228 | — |
| 121 | Moussa HAMANI#R6520-25M121/234♂ 120/22818–39 · M 32/55 | — | 121/234 | 120/228 | 32/5518–39 · M |
| 122 | فارس بلعقور#R16M122/234♂ 121/228 | — | 122/234 | 121/228 | — |
| 123 | عيسى دمدوم#R183M123/234♂ 122/228 | — | 123/234 | 122/228 | — |
| 124 | مصطفى لعياشي#R178M124/234♂ 123/228 | — | 124/234 | 123/228 | — |
| 125 | عمار درغال#R180M125/234♂ 124/228 | — | 125/234 | 124/228 | — |
| 126 | Farouk ROUINA#R13220-25M126/234♂ 125/22818–39 · M 33/55 | — | 126/234 | 125/228 | 33/5518–39 · M |
| 127 | Makhloufi NOUREDDINE#R8550-55M127/234♂ 126/22850–59 · M 9/20 | — | 127/234 | 126/228 | 9/2050–59 · M |
| 128 | رمضان لعروسي#R236M128/234♂ 127/228 | — | 128/234 | 127/228 | — |
| 129 | عميروش بلخاتمي#R221M129/234♂ 128/228 | — | 129/234 | 128/228 | — |
| 130 | احسن ميرش#R209M130/234♂ 129/228 | — | 130/234 | 129/228 | — |
| 131 | Ouiza MEHANNEK#R14830-35F131/234♀ 2/618–39 · F 2/6 | — | 131/234 | 2/6 | 2/618–39 · F |
| 132 | Semara LYES#R2545-50M132/234♂ 130/22840–49 · M 26/41 | — | 132/234 | 130/228 | 26/4140–49 · M |
| 133 | Ahmed BOUTEMEDJET#R8365-70M133/234♂ 131/22860+ · M 7/22 | — | 133/234 | 131/228 | 7/2260+ · M |
| 134 | Layech LAZAAR#R7960-65M134/234♂ 132/22860+ · M 8/22 | — | 134/234 | 132/228 | 8/2260+ · M |
| 135 | Slimane BAZINE#R1530-35M135/234♂ 133/22818–39 · M 34/55 | — | 135/234 | 133/228 | 34/5518–39 · M |
| 136 | Walid YAKOUBI#R8035-40M136/234♂ 134/22818–39 · M 35/55 | — | 136/234 | 134/228 | 35/5518–39 · M |
| 137 | Elhocine BENBATTOUCHE#R7750-55M137/234♂ 135/22850–59 · M 10/20 | — | 137/234 | 135/228 | 10/2050–59 · M |
| 138 | Bakroune MOULOUD#R3740-45M138/234♂ 136/22840–49 · M 27/41 | — | 138/234 | 136/228 | 27/4140–49 · M |
| 139 | Fathi MOHAMMED CHERIF#R11945-50M139/234♂ 137/22840–49 · M 28/41 | — | 139/234 | 137/228 | 28/4140–49 · M |
| 140 | Nabih KRIKROU#R2140-45M140/234♂ 138/22840–49 · M 29/41 | — | 140/234 | 138/228 | 29/4140–49 · M |
| 141 | Rami BOUDJENIFA#R3630-35M141/234♂ 139/22818–39 · M 36/55 | — | 141/234 | 139/228 | 36/5518–39 · M |
| 142 | Azzouz MOHAMED#R4950-55M142/234♂ 140/22850–59 · M 11/20 | — | 142/234 | 140/228 | 11/2050–59 · M |
| 143 | Faouez MIMOUNI#R1745-50M143/234♂ 141/22840–49 · M 30/41 | — | 143/234 | 141/228 | 30/4140–49 · M |
| 144 | Ghachi RACHID#R6350-55M144/234♂ 142/22850–59 · M 12/20 | — | 144/234 | 142/228 | 12/2050–59 · M |
| 145 | Ahmed ABIDALLAH#R15435-40M145/234♂ 143/22818–39 · M 37/55 | — | 145/234 | 143/228 | 37/5518–39 · M |
| 146 | عبد المعز بومليط#R237M146/234♂ 144/228 | — | 146/234 | 144/228 | — |
| 147 | لمير بكرون#R230M147/234♂ 145/228 | — | 147/234 | 145/228 | — |
| 148 | Ayoub SAGHI#R3430-35M148/234♂ 146/22818–39 · M 38/55 | — | 148/234 | 146/228 | 38/5518–39 · M |
| 149 | إسماعيل زقادة#R226M149/234♂ 147/228 | — | 149/234 | 147/228 | — |
| 150 | Houcine GUERMOUAI#R12335-40M150/234♂ 148/22818–39 · M 39/55 | — | 150/234 | 148/228 | 39/5518–39 · M |
| 151 | Nassim AOURAGH#R16140-45M151/234♂ 149/22840–49 · M 31/41 | — | 151/234 | 149/228 | 31/4140–49 · M |
| 152 | Djamel ZEMOURA#R2960-65M152/234♂ 150/22860+ · M 9/22 | — | 152/234 | 150/228 | 9/2260+ · M |
| 153 | Khelifa DJAHARA#R5960-65M153/234♂ 151/22860+ · M 10/22 | — | 153/234 | 151/228 | 10/2260+ · M |
| 154 | Zouhir KHELFAOUI#R335-40M154/234♂ 152/22818–39 · M 40/55 | — | 154/234 | 152/228 | 40/5518–39 · M |
| 155 | Abdelhaq FRITAS#R18940-45M155/234♂ 153/22840–49 · M 32/41 | — | 155/234 | 153/228 | 32/4140–49 · M |
| 156 | Bachir LOM#R8250-55M156/234♂ 154/22850–59 · M 13/20 | — | 156/234 | 154/228 | 13/2050–59 · M |
| 157 | Salah BENKHEMIS#R8955-60M157/234♂ 155/22850–59 · M 14/20 | — | 157/234 | 155/228 | 14/2050–59 · M |
| 158 | Sai DIFALLAH#R4660-65M158/234♂ 156/22860+ · M 11/22 | — | 158/234 | 156/228 | 11/2260+ · M |
| 159 | Lakhdar BENKHELIFA#R8670-75M159/234♂ 157/22860+ · M 12/22 | — | 159/234 | 157/228 | 12/2260+ · M |
| 160 | شفيق سلاوي#R213M160/234♂ 158/228 | — | 160/234 | 158/228 | — |
| 161 | Ouassim Salah Eddine BILLAMI#R10330-35M161/234♂ 159/22818–39 · M 41/55 | — | 161/234 | 159/228 | 41/5518–39 · M |
| 162 | فارس بن مزيان#R170M162/234♂ 160/228 | — | 162/234 | 160/228 | — |
| 163 | عبد الرؤوف عابدي#R200M163/234♂ 161/228 | — | 163/234 | 161/228 | — |
| 164 | عبد النور صراوي#R166M164/234♂ 162/228 | — | 164/234 | 162/228 | — |
| 165 | عبد الحق بوعجاجة#R229M165/234♂ 163/228 | — | 165/234 | 163/228 | — |
| 166 | Abdelmalek FERDI#R9245-50M166/234♂ 164/22840–49 · M 33/41 | — | 166/234 | 164/228 | 33/4140–49 · M |
| 167 | Lhahlali MECISSEHA#R11660-65M167/234♂ 165/22860+ · M 13/22 | — | 167/234 | 165/228 | 13/2260+ · M |
| 168 | Naasse ABD EL KARIM#R164M168/234♂ 166/228 | — | 168/234 | 166/228 | — |
| 169 | مؤيد رزق الله#R197M169/234♂ 167/228 | — | 169/234 | 167/228 | — |
| 170 | Hani LAHLALI#R13435-40M170/234♂ 168/22818–39 · M 42/55 | — | 170/234 | 168/228 | 42/5518–39 · M |
| 171 | Mohammed BERNIS#R16060-65M171/234♂ 169/22860+ · M 14/22 | — | 171/234 | 169/228 | 14/2260+ · M |
| 172 | Menina ADEL#R7245-50M172/234♂ 170/22840–49 · M 34/41 | — | 172/234 | 170/228 | 34/4140–49 · M |
| 173 | Badreddine TOUATI#R8450-55M173/234♂ 171/22850–59 · M 15/20 | — | 173/234 | 171/228 | 15/2050–59 · M |
| 174 | عبد السلام عشيق#R22M174/234♂ 172/228 | — | 174/234 | 172/228 | — |
| 175 | Fodil GAAMOURA#R3535-40M175/234♂ 173/22818–39 · M 43/55 | — | 175/234 | 173/228 | 43/5518–39 · M |
| 176 | Amin MALIM#R13920-25M176/234♂ 174/22818–39 · M 44/55 | — | 176/234 | 174/228 | 44/5518–39 · M |
| 177 | محمد بونوة#R219M177/234♂ 175/228 | — | 177/234 | 175/228 | — |
| 178 | فارس خدري#R175M178/234♂ 176/228 | — | 178/234 | 176/228 | — |
| 179 | سعيد سيافي#R181M179/234♂ 177/228 | — | 179/234 | 177/228 | — |
| 180 | شريف حيدوسي#R196M180/234♂ 178/228 | — | 180/234 | 178/228 | — |
| 181 | benkrama Mohamed#R16525-30M181/234♂ 179/22818–39 · M 45/55 | — | 181/234 | 179/228 | 45/5518–39 · M |
| 182 | Boutout ACHOUR#R4860-65M182/234♂ 180/22860+ · M 15/22 | — | 182/234 | 180/228 | 15/2260+ · M |
| 183 | Habib NOUIRI#R1445-50M183/234♂ 181/22840–49 · M 35/41 | — | 183/234 | 181/228 | 35/4140–49 · M |
| 184 | مصطفى معروق#R225M184/234♂ 182/228 | — | 184/234 | 182/228 | — |
| 185 | إسماعيل زغينة#R169M185/234♂ 183/228 | — | 185/234 | 183/228 | — |
| 186 | أسامة كباب#R172M186/234♂ 184/228 | — | 186/234 | 184/228 | — |
| 187 | Ramzi BOUALI#R440-45M187/234♂ 185/22840–49 · M 36/41 | — | 187/234 | 185/228 | 36/4140–49 · M |
| 188 | Ammar MESSAADI#R7135-40M188/234♂ 186/22818–39 · M 46/55 | — | 188/234 | 186/228 | 46/5518–39 · M |
| 189 | Kamel KEHOUADJI#R5345-50M189/234♂ 187/22840–49 · M 37/41 | — | 189/234 | 187/228 | 37/4140–49 · M |
| 190 | Noureddine MÉSSAI#R3340-45M190/234♂ 188/22840–49 · M 38/41 | — | 190/234 | 188/228 | 38/4140–49 · M |
| 191 | يوسف الدين شايب#R233M191/234♂ 189/228 | — | 191/234 | 189/228 | — |
| 192 | Abdelaziz MEGHEZI LARAFI#R9660-65M192/234♂ 190/22860+ · M 16/22 | — | 192/234 | 190/228 | 16/2260+ · M |
| 193 | Khellouf AMMAR#R6865-70M193/234♂ 191/22860+ · M 17/22 | — | 193/234 | 191/228 | 17/2260+ · M |
| 194 | Salim DEHEINA#R1855-60M194/234♂ 192/22850–59 · M 16/20 | — | 194/234 | 192/228 | 16/2050–59 · M |
| 195 | Hamid TOUAHRI#R2765-70M195/234♂ 193/22860+ · M 18/22 | — | 195/234 | 193/228 | 18/2260+ · M |
| 196 | Ben Abde Laziz MEROUANE#R15120-25M196/234♂ 194/22818–39 · M 47/55 | — | 196/234 | 194/228 | 47/5518–39 · M |
| 197 | Oussama SEDIRA#R15230-35M197/234♂ 195/22818–39 · M 48/55 | — | 197/234 | 195/228 | 48/5518–39 · M |
| 198 | Noureddine ZIDOUR#R11345-50M198/234♂ 196/22840–49 · M 39/41 | — | 198/234 | 196/228 | 39/4140–49 · M |
| 199 | El-Hadi DAANI#R12225-30M199/234♂ 197/22818–39 · M 49/55 | — | 199/234 | 197/228 | 49/5518–39 · M |
| 200 | Ameur TRIA#R1945-50M200/234♂ 198/22840–49 · M 40/41 | — | 200/234 | 198/228 | 40/4140–49 · M |
| 201 | محمد كره#R190M201/234♂ 199/228 | — | 201/234 | 199/228 | — |
| 202 | Yassine FIL#R6030-35M202/234♂ 200/22818–39 · M 50/55 | — | 202/234 | 200/228 | 50/5518–39 · M |
| 203 | Mouhamed Abid SALHI#R7850-55M203/234♂ 201/22850–59 · M 17/20 | — | 203/234 | 201/228 | 17/2050–59 · M |
| 204 | Ali BEHAIH#R5770-75M204/234♂ 202/22860+ · M 19/22 | — | 204/234 | 202/228 | 19/2260+ · M |
| 205 | Abdelatif AIT KACI#R8845-50M205/234♂ 203/22840–49 · M 41/41 | — | 205/234 | 203/228 | 41/4140–49 · M |
| 206 | مهدي صدوقي#R195M206/234♂ 204/228 | — | 206/234 | 204/228 | — |
| 207 | احمد مرابطي#R235M207/234♂ 205/228 | — | 207/234 | 205/228 | — |
| 208 | صلاح الدين أولاد الشيخ#R249M208/234♂ 206/228 | — | 208/234 | 206/228 | — |
| 209 | عادل بعزيزي#R250M209/234♂ 207/228 | — | 209/234 | 207/228 | — |
| 210 | ايمن عبد الله طالب#R188M210/234♂ 208/228 | — | 210/234 | 208/228 | — |
| 211 | فطيمة الزهراء بن سيزرارة#R191M211/234♂ 209/228 | — | 211/234 | 209/228 | — |
| 212 | اعراب صبرينة#R222M212/234♂ 210/228 | — | 212/234 | 210/228 | — |
| 213 | Necer MASSOUD#R7555-60M213/234♂ 211/22850–59 · M 18/20 | — | 213/234 | 211/228 | 18/2050–59 · M |
| 214 | وهيبة ردوس#R198M214/234♂ 212/228 | — | 214/234 | 212/228 | — |
| 215 | محمد عماري#R187M215/234♂ 213/228 | — | 215/234 | 213/228 | — |
| 216 | Rahma MAMMERI#R2315-20F216/234♀ 3/618–39 · F 3/6 | — | 216/234 | 3/6 | 3/618–39 · F |
| 217 | معمري شوراب#R186M217/234♂ 214/228 | — | 217/234 | 214/228 | — |
| 218 | Rayene HOUAMEL#R6630-35F218/234♀ 4/618–39 · F 4/6 | — | 218/234 | 4/6 | 4/618–39 · F |
| 219 | Khaled HOUAMEL#R6735-40M219/234♂ 215/22818–39 · M 51/55 | — | 219/234 | 215/228 | 51/5518–39 · M |
| 220 | Nedjm EDDINE#R4415-20M220/234♂ 216/22818–39 · M 52/55 | — | 220/234 | 216/228 | 52/5518–39 · M |
| 221 | احمد بلكاس#R203M221/234♂ 217/228 | — | 221/234 | 217/228 | — |
