Résultats Marathon of Apples 2026 ماراثون التفاح
Résultats officiels publiés par l'organisateur.
ماراثون التفاح – 30 km · 118 classés
Course disputée le 24 octobre 2026 à Bouhmama, Khenchela.
Sexe
Âge
118 arrivants
| # | Athlète | Temps | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubakar ALLOUANI#M130-35M1/118♂ 1/11518–39 · M 1/36 | — | 1/118 | 1/115 | 1/3618–39 · M |
| 2 | Menad YAZID#M12235-40M2/118♂ 2/11518–39 · M 2/36 | — | 2/118 | 2/115 | 2/3618–39 · M |
| 3 | Akram HAMIZIA#M10325-30M3/118♂ 3/11518–39 · M 3/36 | — | 3/118 | 3/115 | 3/3618–39 · M |
| 4 | El Hamel ABD ALBASET#M235-40M4/118♂ 4/11518–39 · M 4/36 | — | 4/118 | 4/115 | 4/3618–39 · M |
| 5 | Rafiq AROUAOUI#M7840-45M5/118♂ 5/11540–49 · M 1/27 | — | 5/118 | 5/115 | 1/2740–49 · M |
| 6 | Mourad TEKFI#M8725-30M6/118♂ 6/11518–39 · M 5/36 | — | 6/118 | 6/115 | 5/3618–39 · M |
| 7 | جمال وادي#M97M7/118♂ 7/115 | — | 7/118 | 7/115 | — |
| 8 | Mahmoud MEKHNANE#M11530-35M8/118♂ 8/11518–39 · M 6/36 | — | 8/118 | 8/115 | 6/3618–39 · M |
| 9 | Zinaddine BOUGARNE#M11835-40M9/118♂ 9/11518–39 · M 7/36 | — | 9/118 | 9/115 | 7/3618–39 · M |
| 10 | Djelil MOULAY#M11935-40M10/118♂ 10/11518–39 · M 8/36 | — | 10/118 | 10/115 | 8/3618–39 · M |
| 11 | Rabie SENANI#M5045-50M11/118♂ 11/11540–49 · M 2/27 | — | 11/118 | 11/115 | 2/2740–49 · M |
| 12 | Souilah BOUZIDI#M11745-50M12/118♂ 12/11540–49 · M 3/27 | — | 12/118 | 12/115 | 3/2740–49 · M |
| 13 | Mohamed CHETTAL#M2720-25M13/118♂ 13/11518–39 · M 9/36 | — | 13/118 | 13/115 | 9/3618–39 · M |
| 14 | Mohamed GOURARI#M10545-50M14/118♂ 14/11540–49 · M 4/27 | — | 14/118 | 14/115 | 4/2740–49 · M |
| 15 | Hamza CHOUCHANE#M3640-45M15/118♂ 15/11540–49 · M 5/27 | — | 15/118 | 15/115 | 5/2740–49 · M |
| 16 | Anis STASAID#M9835-40M16/118♂ 16/11518–39 · M 10/36 | — | 16/118 | 16/115 | 10/3618–39 · M |
| 17 | Fares BERKANI#M10440-45M17/118♂ 17/11540–49 · M 6/27 | — | 17/118 | 17/115 | 6/2740–49 · M |
| 18 | Nabil AICHAOUI#M540-45M18/118♂ 18/11540–49 · M 7/27 | — | 18/118 | 18/115 | 7/2740–49 · M |
| 19 | Abdelkader HAZAIMIA#M11140-45M19/118♂ 19/11540–49 · M 8/27 | — | 19/118 | 19/115 | 8/2740–49 · M |
| 20 | El Hachemi ABID#M640-45M20/118♂ 20/11540–49 · M 9/27 | — | 20/118 | 20/115 | 9/2740–49 · M |
| 21 | Hemaida BOUROUGA#M2355-60M21/118♂ 21/11550–59 · M 1/18 | — | 21/118 | 21/115 | 1/1850–59 · M |
| 22 | Choufaoui KARIM#M10225-30M22/118♂ 22/11518–39 · M 11/36 | — | 22/118 | 22/115 | 11/3618–39 · M |
| 23 | Abdelhamid RAHEB#M450-55M23/118♂ 23/11550–59 · M 2/18 | — | 23/118 | 23/115 | 2/1850–59 · M |
| 24 | كمال قملة#M148M24/118♂ 24/115 | — | 24/118 | 24/115 | — |
| 25 | Abdelmadjid ABDESSAMED#M4630-35M25/118♂ 25/11518–39 · M 12/36 | — | 25/118 | 25/115 | 12/3618–39 · M |
| 26 | Lakhdar SALAMI#M10955-60M26/118♂ 26/11550–59 · M 3/18 | — | 26/118 | 26/115 | 3/1850–59 · M |
| 27 | محمد الحبيب عندوس#M141M27/118♂ 27/115 | — | 27/118 | 27/115 | — |
| 28 | لعيد خلاف#M124M28/118♂ 28/115 | — | 28/118 | 28/115 | — |
| 29 | El Hadi GHALEM#M2150-55M29/118♂ 29/11550–59 · M 4/18 | — | 29/118 | 29/115 | 4/1850–59 · M |
| 30 | Bennaçer KENZARI#M4250-55M30/118♂ 30/11550–59 · M 5/18 | — | 30/118 | 30/115 | 5/1850–59 · M |
| 31 | Aymen Dhia Eddine KAHOUL#M11630-35M31/118♂ 31/11518–39 · M 13/36 | — | 31/118 | 31/115 | 13/3618–39 · M |
| 32 | Houssam AICHAOUI#M835-40M32/118♂ 32/11518–39 · M 14/36 | — | 32/118 | 32/115 | 14/3618–39 · M |
| 33 | Amar BEN LAID#M2545-50M33/118♂ 33/11540–49 · M 10/27 | — | 33/118 | 33/115 | 10/2740–49 · M |
| 34 | Badr Eddine SEKRI#M11050-55M34/118♂ 34/11550–59 · M 6/18 | — | 34/118 | 34/115 | 6/1850–59 · M |
| 35 | Chabab GUENNICHE#M7555-60M35/118♂ 35/11550–59 · M 7/18 | — | 35/118 | 35/115 | 7/1850–59 · M |
| 36 | احسن عالم#M146M36/118♂ 36/115 | — | 36/118 | 36/115 | — |
| 37 | Mourad HAMMADOU#M935-40M37/118♂ 37/11518–39 · M 15/36 | — | 37/118 | 37/115 | 15/3618–39 · M |
| 38 | عبد السلام زياية#M137M38/118♂ 38/115 | — | 38/118 | 38/115 | — |
| 39 | Abdelkader BOUALI#M10140-45M39/118♂ 39/11540–49 · M 11/27 | — | 39/118 | 39/115 | 11/2740–49 · M |
| 40 | Bezzouh AHMED#M7660-65M40/118♂ 40/11560+ · M 1/14 | — | 40/118 | 40/115 | 1/1460+ · M |
| 41 | Sahraoui MOUHAMED#M8945-50M41/118♂ 41/11540–49 · M 12/27 | — | 41/118 | 41/115 | 12/2740–49 · M |
| 42 | Salah BOUHALI#M7250-55M42/118♂ 42/11550–59 · M 8/18 | — | 42/118 | 42/115 | 8/1850–59 · M |
| 43 | محمد امين عبد الله#M140M43/118♂ 43/115 | — | 43/118 | 43/115 | — |
| 44 | Telghamti HAMID#M9050-55M44/118♂ 44/11550–59 · M 9/18 | — | 44/118 | 44/115 | 9/1850–59 · M |
| 45 | Ismail BOUAKKAZ#M6440-45M45/118♂ 45/11540–49 · M 13/27 | — | 45/118 | 45/115 | 13/2740–49 · M |
| 46 | Abdellatif AICHAOUI#M10630-35M46/118♂ 46/11518–39 · M 16/36 | — | 46/118 | 46/115 | 16/3618–39 · M |
| 47 | Azzedine LOUDJANI#M4145-50M47/118♂ 47/11540–49 · M 14/27 | — | 47/118 | 47/115 | 14/2740–49 · M |
| 48 | Abdelmalek BABAHENINI#M3145-50M48/118♂ 48/11540–49 · M 15/27 | — | 48/118 | 48/115 | 15/2740–49 · M |
| 49 | جهيد شايب راسو#M139M49/118♂ 49/115 | — | 49/118 | 49/115 | — |
| 50 | Abdelaziz CHEROUINE#M1840-45M50/118♂ 50/11540–49 · M 16/27 | — | 50/118 | 50/115 | 16/2740–49 · M |
| 51 | Salhi ABDELALI#M8860-65M51/118♂ 51/11560+ · M 2/14 | — | 51/118 | 51/115 | 2/1460+ · M |
| 52 | Nadjib TOUHAMI#M7060-65M52/118♂ 52/11560+ · M 3/14 | — | 52/118 | 52/115 | 3/1460+ · M |
| 53 | لمبارك حوحة#M147M53/118♂ 53/115 | — | 53/118 | 53/115 | — |
| 54 | Lakhdar SIAD#M340-45M54/118♂ 54/11540–49 · M 17/27 | — | 54/118 | 54/115 | 17/2740–49 · M |
| 55 | Senani RIHAM#M10730-35F55/118♀ 1/318–39 · F 1/3 | — | 55/118 | 1/3 | 1/318–39 · F |
| 56 | Messaoudi HOURIYA#M3530-35F56/118♀ 2/318–39 · F 2/3 | — | 56/118 | 2/3 | 2/318–39 · F |
| 57 | يحيا فرحي#M126M57/118♂ 55/115 | — | 57/118 | 55/115 | — |
| 58 | Zitouni BENHARRAT#M8350-55M58/118♂ 56/11550–59 · M 10/18 | — | 58/118 | 56/115 | 10/1850–59 · M |
| 59 | Ammar HIDOUSSI#M3060-65M59/118♂ 57/11560+ · M 4/14 | — | 59/118 | 57/115 | 4/1460+ · M |
| 60 | داود صيات#M143M60/118♂ 58/115 | — | 60/118 | 58/115 | — |
| 61 | Hafid SADDOUK#M2640-45M61/118♂ 59/11540–49 · M 18/27 | — | 61/118 | 59/115 | 18/2740–49 · M |
| 62 | سليمان قاوي#M127M62/118♂ 60/115 | — | 62/118 | 60/115 | — |
| 63 | عبد الوهاب يحياوي#M149M63/118♂ 61/115 | — | 63/118 | 61/115 | — |
| 64 | Ahmed LAOUAR#M1950-55M64/118♂ 62/11550–59 · M 11/18 | — | 64/118 | 62/115 | 11/1850–59 · M |
| 65 | Robai Abdrahime ROBAI ABDRAHIME#M8650-55M65/118♂ 63/11550–59 · M 12/18 | — | 65/118 | 63/115 | 12/1850–59 · M |
| 66 | توفيق دردوخ#M130M66/118♂ 64/115 | — | 66/118 | 64/115 | — |
| 67 | Bassam AKSEL#M11430-35M67/118♂ 65/11518–39 · M 17/36 | — | 67/118 | 65/115 | 17/3618–39 · M |
| 68 | Mahiaddine AOUIADJIA#M6835-40M68/118♂ 66/11518–39 · M 18/36 | — | 68/118 | 66/115 | 18/3618–39 · M |
| 69 | Kerboub ABDERRAHMANE#M8060-65M69/118♂ 67/11560+ · M 5/14 | — | 69/118 | 67/115 | 5/1460+ · M |
| 70 | Fouad ZEBIOUL#M10850-55M70/118♂ 68/11550–59 · M 13/18 | — | 70/118 | 68/115 | 13/1850–59 · M |
| 71 | Salim ATTIA#M10055-60M71/118♂ 69/11550–59 · M 14/18 | — | 71/118 | 69/115 | 14/1850–59 · M |
| 72 | Amir GUESSOUM#M1260-65M72/118♂ 70/11560+ · M 6/14 | — | 72/118 | 70/115 | 6/1460+ · M |
| 73 | Mohammed BOUDIAF#M6760-65M73/118♂ 71/11560+ · M 7/14 | — | 73/118 | 71/115 | 7/1460+ · M |
| 74 | عمار شملال#M135M74/118♂ 72/115 | — | 74/118 | 72/115 | — |
| 75 | Youssef Rachid ADLANI#M11255-60M75/118♂ 73/11550–59 · M 15/18 | — | 75/118 | 73/115 | 15/1850–59 · M |
| 76 | Samir RREGUIG#M9150-55M76/118♂ 74/11550–59 · M 16/18 | — | 76/118 | 74/115 | 16/1850–59 · M |
| 77 | Bilel MOHAMMED CHÉRIF#M2045-50M77/118♂ 75/11540–49 · M 19/27 | — | 77/118 | 75/115 | 19/2740–49 · M |
| 78 | Salah ZERGAOUI#M12140-45M78/118♂ 76/11540–49 · M 20/27 | — | 78/118 | 76/115 | 20/2740–49 · M |
| 79 | Bammoune BASSA#M9240-45M79/118♂ 77/11540–49 · M 21/27 | — | 79/118 | 77/115 | 21/2740–49 · M |
| 80 | سعيد بوناصر#M134M80/118♂ 78/115 | — | 80/118 | 78/115 | — |
| 81 | الوردي جوهري#M129M81/118♂ 79/115 | — | 81/118 | 79/115 | — |
| 82 | Yacine BEKKOUCHE#M9325-30M82/118♂ 80/11518–39 · M 19/36 | — | 82/118 | 80/115 | 19/3618–39 · M |
| 83 | بوحفص خصام#M145M83/118♂ 81/115 | — | 83/118 | 81/115 | — |
| 84 | Khaled FIL#M6625-30M84/118♂ 82/11518–39 · M 20/36 | — | 84/118 | 82/115 | 20/3618–39 · M |
| 85 | Lachebi KAMEL#M12045-50M85/118♂ 83/11540–49 · M 22/27 | — | 85/118 | 83/115 | 22/2740–49 · M |
| 86 | Zakaria LAZELI#M2240-45M86/118♂ 84/11540–49 · M 23/27 | — | 86/118 | 84/115 | 23/2740–49 · M |
| 87 | صلاح الدين سباقي#M125M87/118♂ 85/115 | — | 87/118 | 85/115 | — |
| 88 | Ghenam Younes GHENAM YONES#M5830-35M88/118♂ 86/11518–39 · M 21/36 | — | 88/118 | 86/115 | 21/3618–39 · M |
| 89 | Beddiaf ABDELMOUMEN#M1035-40M89/118♂ 87/11518–39 · M 22/36 | — | 89/118 | 87/115 | 22/3618–39 · M |
| 90 | Abderrahim DILMI BOURAS#M1120-25M90/118♂ 88/11518–39 · M 23/36 | — | 90/118 | 88/115 | 23/3618–39 · M |
| 91 | Karim BERZZAK#M4835-40M91/118♂ 89/11518–39 · M 24/36 | — | 91/118 | 89/115 | 24/3618–39 · M |
| 92 | Mohamed MEDDAH#M4460-65M92/118♂ 90/11560+ · M 8/14 | — | 92/118 | 90/115 | 8/1460+ · M |
| 93 | Brahim OUARET#M1760-65M93/118♂ 91/11560+ · M 9/14 | — | 93/118 | 91/115 | 9/1460+ · M |
| 94 | Ramzi MOKHTARI#M7330-35M94/118♂ 92/11518–39 · M 25/36 | — | 94/118 | 92/115 | 25/3618–39 · M |
| 95 | Kamel DJEBARI#M2460-65M95/118♂ 93/11560+ · M 10/14 | — | 95/118 | 93/115 | 10/1460+ · M |
| 96 | Mohamed DJEMA#M9970-75M96/118♂ 94/11560+ · M 11/14 | — | 96/118 | 94/115 | 11/1460+ · M |
| 97 | Abd Elmalek HELLAL#M4715-20M97/118♂ 95/11518–39 · M 26/36 | — | 97/118 | 95/115 | 26/3618–39 · M |
| 98 | Imad BOUABID#M6240-45M98/118♂ 96/11540–49 · M 24/27 | — | 98/118 | 96/115 | 24/2740–49 · M |
| 99 | M'hamed LAMARI#M12330-35M99/118♂ 97/11518–39 · M 27/36 | — | 99/118 | 97/115 | 27/3618–39 · M |
| 100 | Mohamed IGHIL MELLAH#M1320-25M100/118♂ 98/11518–39 · M 28/36 | — | 100/118 | 98/115 | 28/3618–39 · M |
| 101 | Amara HAMZA#M7425-30M101/118♂ 99/11518–39 · M 29/36 | — | 101/118 | 99/115 | 29/3618–39 · M |
| 102 | Hocine CHERAIT#M6050-55M102/118♂ 100/11550–59 · M 17/18 | — | 102/118 | 100/115 | 17/1850–59 · M |
| 103 | Noureddine CHINOUN#M5445-50M103/118♂ 101/11540–49 · M 25/27 | — | 103/118 | 101/115 | 25/2740–49 · M |
| 104 | Messaoudane MOIZ#M5320-25M104/118♂ 102/11518–39 · M 30/36 | — | 104/118 | 102/115 | 30/3618–39 · M |
| 105 | Boulmaache AMMAR#M7160-65M105/118♂ 103/11560+ · M 12/14 | — | 105/118 | 103/115 | 12/1460+ · M |
| 106 | Reda CHIABNI#M3260-65M106/118♂ 104/11560+ · M 13/14 | — | 106/118 | 104/115 | 13/1460+ · M |
| 107 | Baabouche MOHAMMED#M6135-40M107/118♂ 105/11518–39 · M 31/36 | — | 107/118 | 105/115 | 31/3618–39 · M |
| 108 | Ali GAOUA#M3730-35M108/118♂ 106/11518–39 · M 32/36 | — | 108/118 | 106/115 | 32/3618–39 · M |
| 109 | Taher KEBBACI#M5950-55M109/118♂ 107/11550–59 · M 18/18 | — | 109/118 | 107/115 | 18/1850–59 · M |
| 110 | Mhamed SIDHOUM#M2960-65M110/118♂ 108/11560+ · M 14/14 | — | 110/118 | 108/115 | 14/1460+ · M |
| 111 | Salah ABBAZ#M5545-50M111/118♂ 109/11540–49 · M 26/27 | — | 111/118 | 109/115 | 26/2740–49 · M |
| 112 | احمد قدور#M150M112/118♂ 110/115 | — | 112/118 | 110/115 | — |
| 113 | Bouldiab KHALED#M9635-40M113/118♂ 111/11518–39 · M 33/36 | — | 113/118 | 111/115 | 33/3618–39 · M |
| 114 | Mohsen ZAMOUCHI#M5245-50M114/118♂ 112/11540–49 · M 27/27 | — | 114/118 | 112/115 | 27/2740–49 · M |
| 115 | Serin MESSAOUDAN#M5120-25F115/118♀ 3/318–39 · F 3/3 | — | 115/118 | 3/3 | 3/318–39 · F |
| 116 | Oussama KHERKHACHE#M5735-40M116/118♂ 113/11518–39 · M 34/36 | — | 116/118 | 113/115 | 34/3618–39 · M |
| 117 | Zaki BOUDRAA#M2820-25M117/118♂ 114/11518–39 · M 35/36 | — | 117/118 | 114/115 | 35/3618–39 · M |
| 118 | Rachedi MOUHAMED SAID#M6320-25M118/118♂ 115/11518–39 · M 36/36 | — | 118/118 | 115/115 | 36/3618–39 · M |
| — | Moayed REZKALLAH#M11315-20M | — | — | — | 15-20 |
| — | Salim ATTIA#M12855-60M | — | — | — | 55-60 |
| — | العربي حدادي#M132M | — | — | — | — |
| — | —#M136M | — | — | — | — |
| — | Fares BOULAKOUR#M1430-35M | — | — | — | 30-35 |
| — | حسين مباركية#M144M | — | — | — | — |
| — | Abdessalam ACHIKA#M1525-30M | — | — | — | 25-30 |
| — | Mohamed El Amine BOUAZIZ#M1630-35M | — | — | — | 30-35 |
| — | Hamza KHIAR#M3330-35M | — | — | — | 30-35 |
| — | Iheb Ata Ellah SAIDI#M3430-35M | — | — | — | 30-35 |
| — | Lakhder KORICHI#M3840-45M | — | — | — | 40-45 |
| — | Embarek BAHRI#M3955-60M | — | — | — | 55-60 |
| — | Chenikhar OUSSAMA#M4030-35M | — | — | — | 30-35 |
| — | Aya MEBARKI#M4320-25F | — | — | — | 20-25 |
| — | Mohammed TERGOU#M4570-75M | — | — | — | 70-75 |
| — | Zayane HOCINE#M4955-60M | — | — | — | 55-60 |
| — | Saber SELLAOUI#M6535-40M | — | — | — | 35-40 |
| — | Mamus CAMPING#M6935-40M | — | — | — | 35-40 |
| — | Tayeb FILALI#M735-40M | — | — | — | 35-40 |
| — | Ahmed BELKAIS#M7760-65M | — | — | — | 60-65 |
| — | Messaoud ABBAS#M7965-70M | — | — | — | 65-70 |
| — | Hamza OMARI#M8155-60M | — | — | — | 55-60 |
| — | Abdellatif BENAMARA#M8240-45M | — | — | — | 40-45 |
| — | Samir NOUREDDINE#M8435-40M | — | — | — | 35-40 |
| — | Sofiane KANFOUD#M8545-50M | — | — | — | 45-50 |
| — | Samir GUERMOUAI#M9440-45M | — | — | — | 40-45 |
| — | Adel BAZIZI#M9545-50M | — | — | — | 45-50 |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...
