Résultats Marathon of Apples 2026 ماراثون التفاح
Résultats officiels publiés par l'organisateur.
ماراثون التفاح – 30 km · 100 classés
Course disputée le 24 octobre 2026 à Bouhmama, Khenchela, remportée par Boubakar ALLOUANI en 1:39:31.
Sexe
Âge
100 arrivants
| # | Athlète | Temps | Vitesse | Général | Sexe | Catégorie d'âge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boubakar ALLOUANI#M130-35M1/100♂ 1/9718–39 · M 1/38 | 1:39:31 | 18.1 km/h | 1/100 | 1/97 | 1/3818–39 · M |
| 2 | Menad YAZID#M12235-40M2/100♂ 2/9718–39 · M 2/38 | 1:42:03 | 17.6 km/h | 2/100 | 2/97 | 2/3818–39 · M |
| 3 | Akram HAMIZIA#M10325-30M3/100♂ 3/9718–39 · M 3/38 | 1:42:27 | 17.6 km/h | 3/100 | 3/97 | 3/3818–39 · M |
| 4 | El Hamel ABD ALBASET#M235-40M4/100♂ 4/9718–39 · M 4/38 | 1:42:35 | 17.5 km/h | 4/100 | 4/97 | 4/3818–39 · M |
| 5 | Rafiq AROUAOUI#M7840-45M5/100♂ 5/9740–49 · M 1/28 | 1:42:44 | 17.5 km/h | 5/100 | 5/97 | 1/2840–49 · M |
| 6 | Mourad TEKFI#M8725-30M6/100♂ 6/9718–39 · M 5/38 | 1:43:14 | 17.4 km/h | 6/100 | 6/97 | 5/3818–39 · M |
| 7 | Mahmoud MEKHNANE#M11530-35M7/100♂ 7/9718–39 · M 6/38 | 1:45:12 | 17.1 km/h | 7/100 | 7/97 | 6/3818–39 · M |
| 8 | Zinaddine BOUGARNE#M11835-40M8/100♂ 8/9718–39 · M 7/38 | 1:48:23 | 16.6 km/h | 8/100 | 8/97 | 7/3818–39 · M |
| 9 | Djelil MOULAY#M11935-40M9/100♂ 9/9718–39 · M 8/38 | 1:49:33 | 16.4 km/h | 9/100 | 9/97 | 8/3818–39 · M |
| 10 | Rabie SENANI#M5045-50M10/100♂ 10/9740–49 · M 2/28 | 1:50:08 | 16.3 km/h | 10/100 | 10/97 | 2/2840–49 · M |
| 11 | Souilah BOUZIDI#M11745-50M11/100♂ 11/9740–49 · M 3/28 | 1:50:11 | 16.3 km/h | 11/100 | 11/97 | 3/2840–49 · M |
| 12 | Mohamed CHETTAL#M2720-25M12/100♂ 12/9718–39 · M 9/38 | 1:52:06 | 16.1 km/h | 12/100 | 12/97 | 9/3818–39 · M |
| 13 | Mohamed GOURARI#M10545-50M13/100♂ 13/9740–49 · M 4/28 | 1:52:18 | 16.0 km/h | 13/100 | 13/97 | 4/2840–49 · M |
| 14 | Hamza CHOUCHANE#M3640-45M14/100♂ 14/9740–49 · M 5/28 | 1:53:35 | 15.8 km/h | 14/100 | 14/97 | 5/2840–49 · M |
| 15 | Anis STASAID#M9835-40M15/100♂ 15/9718–39 · M 10/38 | 1:54:09 | 15.8 km/h | 15/100 | 15/97 | 10/3818–39 · M |
| 16 | Fares BERKANI#M10440-45M16/100♂ 16/9740–49 · M 6/28 | 1:54:25 | 15.7 km/h | 16/100 | 16/97 | 6/2840–49 · M |
| 17 | Nabil AICHAOUI#M540-45M17/100♂ 17/9740–49 · M 7/28 | 1:54:33 | 15.7 km/h | 17/100 | 17/97 | 7/2840–49 · M |
| 18 | Abdelkader HAZAIMIA#M11140-45M18/100♂ 18/9740–49 · M 8/28 | 1:58:16 | 15.2 km/h | 18/100 | 18/97 | 8/2840–49 · M |
| 19 | El Hachemi ABID#M640-45M19/100♂ 19/9740–49 · M 9/28 | 1:58:47 | 15.2 km/h | 19/100 | 19/97 | 9/2840–49 · M |
| 20 | عماد بخوش#M2335-40M20/100♂ 20/9718–39 · M 11/38 | 1:59:16 | 15.1 km/h | 20/100 | 20/97 | 11/3818–39 · M |
| 21 | Choufaoui KARIM#M10225-30M21/100♂ 21/9718–39 · M 12/38 | 2:01:11 | 14.9 km/h | 21/100 | 21/97 | 12/3818–39 · M |
| 22 | Abdelhamid RAHEB#M450-55M22/100♂ 22/9750–59 · M 1/17 | 2:01:27 | 14.8 km/h | 22/100 | 22/97 | 1/1750–59 · M |
| 23 | علي بوحركات#M4635-40M23/100♂ 23/9718–39 · M 13/38 | 2:02:32 | 14.7 km/h | 23/100 | 23/97 | 13/3818–39 · M |
| 24 | Lakhdar SALAMI#M10955-60M24/100♂ 24/9750–59 · M 2/17 | 2:02:35 | 14.7 km/h | 24/100 | 24/97 | 2/1750–59 · M |
| 25 | El Hadi GHALEM#M2150-55M25/100♂ 25/9750–59 · M 3/17 | 2:03:58 | 14.5 km/h | 25/100 | 25/97 | 3/1750–59 · M |
| 26 | Bennaçer KENZARI#M4250-55M26/100♂ 26/9750–59 · M 4/17 | 2:04:54 | 14.4 km/h | 26/100 | 26/97 | 4/1750–59 · M |
| 27 | Aymen Dhia Eddine KAHOUL#M11630-35M27/100♂ 27/9718–39 · M 14/38 | 2:05:38 | 14.3 km/h | 27/100 | 27/97 | 14/3818–39 · M |
| 28 | Houssam AICHAOUI#M835-40M28/100♂ 28/9718–39 · M 15/38 | 2:05:42 | 14.3 km/h | 28/100 | 28/97 | 15/3818–39 · M |
| 29 | Amar BEN LAID#M2545-50M29/100♂ 29/9740–49 · M 10/28 | 2:06:24 | 14.2 km/h | 29/100 | 29/97 | 10/2840–49 · M |
| 30 | Badr Eddine SEKRI#M11050-55M30/100♂ 30/9750–59 · M 5/17 | 2:07:07 | 14.2 km/h | 30/100 | 30/97 | 5/1750–59 · M |
| 31 | Chabab GUENNICHE#M7555-60M31/100♂ 31/9750–59 · M 6/17 | 2:07:12 | 14.2 km/h | 31/100 | 31/97 | 6/1750–59 · M |
| 32 | Mourad HAMMADOU#M935-40M32/100♂ 32/9718–39 · M 16/38 | 2:08:32 | 14.0 km/h | 32/100 | 32/97 | 16/3818–39 · M |
| 33 | Abdelkader BOUALI#M10140-45M33/100♂ 33/9740–49 · M 11/28 | 2:14:07 | 13.4 km/h | 33/100 | 33/97 | 11/2840–49 · M |
| 34 | Bezzouh AHMED#M7660-65M34/100♂ 34/9760+ · M 1/14 | 2:14:12 | 13.4 km/h | 34/100 | 34/97 | 1/1460+ · M |
| 35 | Sahraoui MOUHAMED#M8945-50M35/100♂ 35/9740–49 · M 12/28 | 2:14:49 | 13.4 km/h | 35/100 | 35/97 | 12/2840–49 · M |
| 36 | Salah BOUHALI#M7250-55M36/100♂ 36/9750–59 · M 7/17 | 2:14:49 | 13.4 km/h | 36/100 | 36/97 | 7/1750–59 · M |
| 37 | Telghamti HAMID#M9050-55M37/100♂ 37/9750–59 · M 8/17 | 2:15:31 | 13.3 km/h | 37/100 | 37/97 | 8/1750–59 · M |
| 38 | Ismail BOUAKKAZ#M6440-45M38/100♂ 38/9740–49 · M 13/28 | 2:15:34 | 13.3 km/h | 38/100 | 38/97 | 13/2840–49 · M |
| 39 | Abdellatif AICHAOUI#M10630-35M39/100♂ 39/9718–39 · M 17/38 | 2:15:40 | 13.3 km/h | 39/100 | 39/97 | 17/3818–39 · M |
| 40 | Azzedine LOUDJANI#M4145-50M40/100♂ 40/9740–49 · M 14/28 | 2:15:48 | 13.3 km/h | 40/100 | 40/97 | 14/2840–49 · M |
| 41 | Abdelmalek BABAHENINI#M3145-50M41/100♂ 41/9740–49 · M 15/28 | 2:16:18 | 13.2 km/h | 41/100 | 41/97 | 15/2840–49 · M |
| 42 | Abdelaziz CHEROUINE#M1840-45M42/100♂ 42/9740–49 · M 16/28 | 2:20:02 | 12.9 km/h | 42/100 | 42/97 | 16/2840–49 · M |
| 43 | Salhi ABDELALI#M8860-65M43/100♂ 43/9760+ · M 2/14 | 2:02:14 | 14.7 km/h | 43/100 | 43/97 | 2/1460+ · M |
| 44 | Nadjib TOUHAMI#M7060-65M44/100♂ 44/9760+ · M 3/14 | 2:20:26 | 12.8 km/h | 44/100 | 44/97 | 3/1460+ · M |
| 45 | Lakhdar SIAD#M340-45M45/100♂ 45/9740–49 · M 17/28 | 2:22:03 | 12.7 km/h | 45/100 | 45/97 | 17/2840–49 · M |
| 46 | Senani RIHAM#M10730-35F46/100♀ 1/318–39 · F 1/3 | 2:22:03 | 12.7 km/h | 46/100 | 1/3 | 1/318–39 · F |
| 47 | Messaoudi HOURIYA#M3530-35F47/100♀ 2/318–39 · F 2/3 | 2:22:20 | 12.6 km/h | 47/100 | 2/3 | 2/318–39 · F |
| 48 | Zitouni BENHARRAT#M8350-55M48/100♂ 46/9750–59 · M 9/17 | 2:25:01 | 12.4 km/h | 48/100 | 46/97 | 9/1750–59 · M |
| 49 | Rabie SENANI#M5645-50M49/100♂ 47/9740–49 · M 18/28 | 2:25:19 | 12.4 km/h | 49/100 | 47/97 | 18/2840–49 · M |
| 50 | Ammar HIDOUSSI#M3060-65M50/100♂ 48/9760+ · M 4/14 | 2:26:14 | 12.3 km/h | 50/100 | 48/97 | 4/1460+ · M |
| 51 | Hafid SADDOUK#M2640-45M51/100♂ 49/9740–49 · M 19/28 | 2:27:21 | 12.2 km/h | 51/100 | 49/97 | 19/2840–49 · M |
| 52 | Ahmed LAOUAR#M1950-55M52/100♂ 50/9750–59 · M 10/17 | 2:30:00 | 12.0 km/h | 52/100 | 50/97 | 10/1750–59 · M |
| 53 | Robai Abdrahime ROBAI ABDRAHIME#M8650-55M53/100♂ 51/9750–59 · M 11/17 | 2:31:05 | 11.9 km/h | 53/100 | 51/97 | 11/1750–59 · M |
| 54 | Bassam AKSEL#M11430-35M54/100♂ 52/9718–39 · M 18/38 | 2:31:36 | 11.9 km/h | 54/100 | 52/97 | 18/3818–39 · M |
| 55 | Mahiaddine AOUIADJIA#M6835-40M55/100♂ 53/9718–39 · M 19/38 | 2:32:40 | 11.8 km/h | 55/100 | 53/97 | 19/3818–39 · M |
| 56 | Kerboub ABDERRAHMANE#M8060-65M56/100♂ 54/9760+ · M 5/14 | 2:33:30 | 11.7 km/h | 56/100 | 54/97 | 5/1460+ · M |
| 57 | Fouad ZEBIOUL#M10850-55M57/100♂ 55/9750–59 · M 12/17 | 2:33:39 | 11.7 km/h | 57/100 | 55/97 | 12/1750–59 · M |
| 58 | Salim ATTIA#M10055-60M58/100♂ 56/9750–59 · M 13/17 | 2:33:40 | 11.7 km/h | 58/100 | 56/97 | 13/1750–59 · M |
| 59 | Amir GUESSOUM#M1260-65M59/100♂ 57/9760+ · M 6/14 | 2:34:38 | 11.6 km/h | 59/100 | 57/97 | 6/1460+ · M |
| 60 | Mohammed BOUDIAF#M6760-65M60/100♂ 58/9760+ · M 7/14 | 2:35:00 | 11.6 km/h | 60/100 | 58/97 | 7/1460+ · M |
| 61 | Youssef Rachid ADLANI#M11255-60M61/100♂ 59/9750–59 · M 14/17 | 2:37:30 | 11.4 km/h | 61/100 | 59/97 | 14/1750–59 · M |
| 62 | Samir RREGUIG#M9150-55M62/100♂ 60/9750–59 · M 15/17 | 2:37:52 | 11.4 km/h | 62/100 | 60/97 | 15/1750–59 · M |
| 63 | Bilel MOHAMMED CHÉRIF#M2045-50M63/100♂ 61/9740–49 · M 20/28 | 2:38:21 | 11.4 km/h | 63/100 | 61/97 | 20/2840–49 · M |
| 64 | Salah ZERGAOUI#M12140-45M64/100♂ 62/9740–49 · M 21/28 | 2:38:35 | 11.4 km/h | 64/100 | 62/97 | 21/2840–49 · M |
| 65 | Bammoune BASSA#M9240-45M65/100♂ 63/9740–49 · M 22/28 | 2:39:25 | 11.3 km/h | 65/100 | 63/97 | 22/2840–49 · M |
| 66 | Yacine BEKKOUCHE#M9325-30M66/100♂ 64/9718–39 · M 20/38 | 2:41:34 | 11.1 km/h | 66/100 | 64/97 | 20/3818–39 · M |
| 67 | Khaled FIL#M6625-30M67/100♂ 65/9718–39 · M 21/38 | 2:45:27 | 10.9 km/h | 67/100 | 65/97 | 21/3818–39 · M |
| 68 | Lachebi KAMEL#M12045-50M68/100♂ 66/9740–49 · M 23/28 | 2:45:50 | 10.9 km/h | 68/100 | 66/97 | 23/2840–49 · M |
| 69 | Zakaria LAZELI#M2240-45M69/100♂ 67/9740–49 · M 24/28 | 2:45:59 | 10.8 km/h | 69/100 | 67/97 | 24/2840–49 · M |
| 70 | Ghenam Younes GHENAM YONES#M5830-35M70/100♂ 68/9718–39 · M 22/38 | 2:49:00 | 10.7 km/h | 70/100 | 68/97 | 22/3818–39 · M |
| 71 | Beddiaf ABDELMOUMEN#M1035-40M71/100♂ 69/9718–39 · M 23/38 | 2:50:00 | 10.6 km/h | 71/100 | 69/97 | 23/3818–39 · M |
| 72 | Abderrahim DILMI BOURAS#M1120-25M72/100♂ 70/9718–39 · M 24/38 | 2:51:09 | 10.5 km/h | 72/100 | 70/97 | 24/3818–39 · M |
| 73 | Karim BERZZAK#M4835-40M73/100♂ 71/9718–39 · M 25/38 | 2:51:57 | 10.5 km/h | 73/100 | 71/97 | 25/3818–39 · M |
| 74 | Mohamed MEDDAH#M4460-65M74/100♂ 72/9760+ · M 8/14 | 2:52:00 | 10.5 km/h | 74/100 | 72/97 | 8/1460+ · M |
| 75 | Brahim OUARET#M1760-65M75/100♂ 73/9760+ · M 9/14 | 2:53:29 | 10.4 km/h | 75/100 | 73/97 | 9/1460+ · M |
| 76 | Ramzi MOKHTARI#M7330-35M76/100♂ 74/9718–39 · M 26/38 | 2:54:00 | 10.3 km/h | 76/100 | 74/97 | 26/3818–39 · M |
| 77 | Kamel DJEBARI#M2460-65M77/100♂ 75/9760+ · M 10/14 | 2:54:27 | 10.3 km/h | 77/100 | 75/97 | 10/1460+ · M |
| 78 | Mohamed DJEMA#M9970-75M78/100♂ 76/9760+ · M 11/14 | 2:56:09 | 10.2 km/h | 78/100 | 76/97 | 11/1460+ · M |
| 79 | Abd Elmalek HELLAL#M4715-20M79/100♂ 77/9718–39 · M 27/38 | 2:57:00 | 10.2 km/h | 79/100 | 77/97 | 27/3818–39 · M |
| 80 | Imad BOUABID#M6240-45M80/100♂ 78/9740–49 · M 25/28 | 2:57:40 | 10.1 km/h | 80/100 | 78/97 | 25/2840–49 · M |
| 81 | حسام الدين عايشي#M12335-40M81/100♂ 79/9718–39 · M 28/38 | 2:58:00 | 10.1 km/h | 81/100 | 79/97 | 28/3818–39 · M |
| 82 | Mohamed IGHIL MELLAH#M1320-25M82/100♂ 80/9718–39 · M 29/38 | 3:00:00 | 10.0 km/h | 82/100 | 80/97 | 29/3818–39 · M |
| 83 | Amara HAMZA#M7425-30M83/100♂ 81/9718–39 · M 30/38 | 3:01:00 | 9.9 km/h | 83/100 | 81/97 | 30/3818–39 · M |
| 84 | Hocine CHERAIT#M6050-55M84/100♂ 82/9750–59 · M 16/17 | 3:01:24 | 9.9 km/h | 84/100 | 82/97 | 16/1750–59 · M |
| 85 | Noureddine CHINOUN#M5445-50M85/100♂ 83/9740–49 · M 26/28 | 3:01:47 | 9.9 km/h | 85/100 | 83/97 | 26/2840–49 · M |
| 86 | Messaoudane MOIZ#M5320-25M86/100♂ 84/9718–39 · M 31/38 | 3:06:00 | 9.7 km/h | 86/100 | 84/97 | 31/3818–39 · M |
| 87 | Boulmaache AMMAR#M7160-65M87/100♂ 85/9760+ · M 12/14 | 3:10:00 | 9.5 km/h | 87/100 | 85/97 | 12/1460+ · M |
| 88 | Reda CHIABNI#M3260-65M88/100♂ 86/9760+ · M 13/14 | 3:11:00 | 9.4 km/h | 88/100 | 86/97 | 13/1460+ · M |
| 89 | Baabouche MOHAMMED#M6135-40M89/100♂ 87/9718–39 · M 32/38 | 3:11:20 | 9.4 km/h | 89/100 | 87/97 | 32/3818–39 · M |
| 90 | Ali GAOUA#M3730-35M90/100♂ 88/9718–39 · M 33/38 | 3:12:20 | 9.4 km/h | 90/100 | 88/97 | 33/3818–39 · M |
| 91 | Taher KEBBACI#M5950-55M91/100♂ 89/9750–59 · M 17/17 | 3:14:00 | 9.3 km/h | 91/100 | 89/97 | 17/1750–59 · M |
| 92 | Mhamed SIDHOUM#M2960-65M92/100♂ 90/9760+ · M 14/14 | 3:14:10 | 9.3 km/h | 92/100 | 90/97 | 14/1460+ · M |
| 93 | Salah ABBAZ#M5545-50M93/100♂ 91/9740–49 · M 27/28 | 3:18:20 | 9.1 km/h | 93/100 | 91/97 | 27/2840–49 · M |
| 94 | Bouldiab KHALED#M9635-40M94/100♂ 92/9718–39 · M 34/38 | — | — | 94/100 | 92/97 | 34/3818–39 · M |
| 95 | Mohsen ZAMOUCHI#M5245-50M95/100♂ 93/9740–49 · M 28/28 | — | — | 95/100 | 93/97 | 28/2840–49 · M |
| 96 | Serin MESSAOUDAN#M5120-25F96/100♀ 3/318–39 · F 3/3 | — | — | 96/100 | 3/3 | 3/318–39 · F |
| 97 | Oussama KHERKHACHE#M5735-40M97/100♂ 94/9718–39 · M 35/38 | — | — | 97/100 | 94/97 | 35/3818–39 · M |
| 98 | Zaki BOUDRAA#M2820-25M98/100♂ 95/9718–39 · M 36/38 | — | — | 98/100 | 95/97 | 36/3818–39 · M |
| 99 | Rachedi MOUHAMED SAID#M6320-25M99/100♂ 96/9718–39 · M 37/38 | — | — | 99/100 | 96/97 | 37/3818–39 · M |
| 100 | Fares BOULAKOUR#M1430-35M100/100♂ 97/9718–39 · M 38/38 | — | — | 100/100 | 97/97 | 38/3818–39 · M |
Les résultats et les catégories d'âge sont fournis par l'organisateur de l'événement.
Discussion
Connectez-vouspour participer à la discussion
Chargement des commentaires...
